Farba nemrznúca zmes pre Hyundai Sonata. Koľko chladiaca kvapalina
Sonata LFA/LF (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Objem 7,1 liter | Výmena 120000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Objem 7,1 liter | Výmena 60000 km/ 60 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Objem 7,5 liter | Výmena 120000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Objem 7,5 liter | Výmena 60000 km/ 60 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Objem 7,1 liter | Výmena 120000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Objem 7,2 liter | Výmena 120000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Objem 7,1-7,2 liter | Výmena 60000 km/ 60 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Sonata LF / LFA (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Sonata 1.6 T-GDI | Objem 7,1 liter | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace, Výmena 210000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Sonata 2.0 MPI | Objem 6,6 liter (+ manuálna prevodovka/transaxle), Objem 6,5 liter (+ automatická prevodovka/transaxle) | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace, Výmena 210000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Sonata 2.0 T-GDI | Objem 9,7 liter | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace, Výmena 210000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI (138 kW) | Objem 7,1 liter | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace, Výmena 210000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Sonata 2.4 MPI (126 kW) | Objem 7,4 liter | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace, Výmena 210000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Sonata Hybrid | Objem 6,8 liter | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace, Výmena 210000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Sonata YF (2011-2015) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Sonata / i45 2.0 MPI | Objem 6,5 liter (manuálna prevodovka/transaxle), Objem 6,4 liter (+ automatická prevodovka/transaxle) | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace, Výmena 210000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Sonata / i45 2.0T GDI | Objem 6,5 liter (manuálna prevodovka/transaxle), Objem 6,4 liter (+ automatická prevodovka/transaxle) | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace, Výmena 210000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 GDI | Objem 6,5 liter (manuálna prevodovka/transaxle), Objem 6,4 liter (+ automatická prevodovka/transaxle) | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace, Výmena 210000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI Hybrid | Objem 6,6-6,9 liter | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace, Výmena 210000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Sonata / i45 2.4 MPI | Objem 6,5 liter (manuálna prevodovka/transaxle), Objem 6,4 liter (+ automatická prevodovka/transaxle) | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace, Výmena 210000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Sonata 2.0T GDI | Objem 6,6 liter | Výmena 60000 km/ 60 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Sonata 2.4 GDI | Objem 6,6 liter | Výmena 60000 km/ 60 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Sonata NF (2005-2010) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Sonata 2.0 CRDi | Objem 5 liter | Expirácia tekutiny (3-5 rokov) | Originálna tekutina | |||||||||||
Sonata 2.0 | Objem 6,5 liter (manuálna prevodovka/transaxle), Objem 6,4 liter (+ automatická prevodovka/transaxle) | Kontrola 60000 km/ 48 mesiace, Výmena 210000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Sonata 2.4 | Objem 6,5 liter (+ manuálna prevodovka/transaxle), Objem 6,3 liter (+ automatická prevodovka/transaxle) | Výmena 60000 km/ 60 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Sonata 2.4 | Objem 6,5 liter (+ manuálna prevodovka/transaxle), Objem 6,3 liter (+ automatická prevodovka/transaxle) | Výmena 60000 km/ 60 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Objem 7,8 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 30000 km/ 24 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Sonata 3.3 | Objem 8,2 liter | Výmena 60000 km/ 60 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Sonata 3.3 | Objem 8,2 liter | Výmena 60000 km/ 60 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Sonata EF (1998-2005) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Objem 5,5 liter | Výmena 45000 km/ 36 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Sonata 2.4i 16V | Objem 5,5 liter | Výmena 45000 km/ 36 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Sonata 2.7i V6 | Objem 7 liter | Výmena 36 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Sonata Y3 (1994-1998) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Sonata 1.8i | Objem 7,3 liter | Výmena 45000 km/ 36 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Objem 7,3 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 45000 km/ 36 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Sonata 2.0i | Objem 7,3 liter | Výmena 45000 km/ 36 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | Objem 8,6 liter | Výmena 45000 km/ 36 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Sonata Y2 (1988-1994) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Sonata 1.8i | Objem 7 liter | Výmena 45000 km/ 36 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Sonata 1.8i | Objem 7 liter | Výmena 50000 km/ 24 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Sonata 2.0i 16V | Objem 7,3 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 45000 km/ 36 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Sonata 2.0i | Objem 7,3 liter | Výmena 45000 km/ 36 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Sonata 2.0i | Objem 7 liter | Výmena 50000 km/ 24 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Sonata 2.4i | Objem 7 liter | Výmena 50000 km/ 24 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Sonata 3.0i V6 | Objem 8,6 liter | Výmena 45000 km/ 36 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Zobraziť viac
|