Farba nemrznúca zmes pre Jeep Cherokee. Koľko chladiaca kvapalina
Cherokee KL (2013-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) AWD KL | Objem 6,8 liter | Výmena 240000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) AWD KL | Objem 6,8 liter | Výmena 240000 km/ 120 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) KL | Objem 6,8 liter | Výmena 240000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (103 kW) KL | Objem 6,8 liter | Výmena 240000 km/ 120 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) AWD KL | Objem 6,8 liter | Výmena 240000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) AWD KL | Objem 6,8 liter | Výmena 240000 km/ 120 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Cherokee 2.0 Multijet II (127 kW) KL | Objem 6,8 liter | Výmena 240000 km/ 120 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Cherokee KK (2007-2012) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 kW) KK | Objem 12 liter | Výmena 160000 km/ 96 mesiace | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (130 kW) KK | Objem 12 liter | Výmena 175000 km/ 84 mesiace | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD (147 kW) KK | Objem 12 liter | Výmena 175000 km/ 84 mesiace | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 kW) KK | Objem 12 liter | Výmena 160000 km/ 96 mesiace | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (130 kW) KK | Objem 12 liter | Výmena 175000 km/ 84 mesiace | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD DPF (147 kW) KK | Objem 12 liter | Výmena 175000 km/ 84 mesiace | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Cherokee 3.7 V6 AWD KK | Objem 13,2 liter | Výmena 120000 km/ 60 mesiace | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Cherokee KJ (2001-2007) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Cherokee 2.4 AWD KJ | Objem 9,6 liter | Kontrola 12000 km/ 6 mesiace, Výmena 84000 km/ 42 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Cherokee 2.4 KJ | Objem 9,6 liter | Kontrola 12000 km/ 6 mesiace, Výmena 84000 km/ 42 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD AWD KJ | Objem 16,6 liter (so 4-zónovým klimatizačným systémom), Objem 13,8 liter | Výmena 60 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Cherokee 2.5 CRD KJ | Objem 16,6 liter (so 4-zónovým klimatizačným systémom), Objem 13,8 liter | Výmena 60 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | Objem 12,5 liter | Výmena 160000 km/ 60 mesiace | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD AWD KJ | Objem 16,6 liter (so 4-zónovým klimatizačným systémom), Objem 13,8 liter | Výmena 60 mesiace | G12+ (ružová) | |||||||||||
Cherokee 2.8 CRD KJ | Objem 12,5 liter | Výmena 160000 km/ 60 mesiace | G11 (zelená/modrá) | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Cherokee XJ (1987-2001) | ||||||||||||||
Motor | Koľko prostiedku proti zamŕzaniu | Použitie | Aký prostriedok proti zamŕzaniu | |||||||||||
Cherokee 2.5 (USA) XJ | Objem 9,5 liter | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD (USA) XJ | Objem 9,5 liter | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Cherokee 2.5 AWD XJ | Objem 9,5 liter | Výmena 24 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD AWD XJ | Objem 8 liter | Výmena 24 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Cherokee 2.5 TD XJ | Objem 8 liter | Výmena 24 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Cherokee 2.5 XJ | Objem 9,5 liter | Výmena 24 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Cherokee 4.0 (USA) XJ | Objem 11,4 liter | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | Originálna tekutina | |||||||||||
Zobraziť viac
|