Spotreba paliva Jeep Cherokee
Cherokee V (KL, facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 MultiJet II AWD Automat | Nafta | 7.8 l/100 km | 6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
2.2 MultiJet II Automat | Nafta | 7.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Cherokee V (KL) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.2 MultiJet TD 4WD Automat / 185 k (138kW) | Nafta | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.2 MultiJet II TD 4WD Automat | Nafta | 7.6 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Cherokee IV (KK) | 2008-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.8 CRD | Nafta | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
3.7 V6 | Benzín | 18.1 l/100 km | 9 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Cherokee III (KJ) | 2001-2008 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.8 CRDi Automat | Nafta | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.8 CRDi | Nafta | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Cherokee II (XJ) | 1988-2001 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.0 i Sport Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | - | |||||||
4.0 i Sport 4WD | Benzín | 13.8 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |