Aký objem motora má Ford Focus

Focus IV Active Hatchback | 2019

Modifikácia Objem motoru
 Focus IV Active Hatchback  2019 1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) 999 cm3
1.5 EcoBoost / 150 hp (112kW) 1497 cm3
1.5 EcoBoost / 182 hp (136kW) 1497 cm3
Zobraziť viac

Focus IV Active T-Model | 2019

Modifikácia Objem motoru
 Focus IV Active T-Model  2019 1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) 999 cm3
1.5 EcoBoost / 150 hp (112kW) 999 cm3
1.5 EcoBoost / 150 hp (112kW) 1497 cm3
1.5 EcoBoost / 182 hp (136kW) 1497 cm3
Zobraziť viac

Focus IV T-Model | 2018

Modifikácia Objem motoru
 Focus IV T-Model  2018 1.0 EcoBoost / 100 hp (75kW) 999 cm3
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) 999 cm3
1.0 EcoBoost / 85 hp (63kW) 999 cm3
1.5 EcoBlue / 120 hp (89kW) 1500 cm3
1.5 EcoBlue / 95 hp (71kW) 1500 cm3
1.5 EcoBoost / 150 hp (112kW) 1497 cm3
1.5 EcoBoost / 182 hp (136kW) 1497 cm3
2.0 EcoBlue / 150 hp (112kW) 1996 cm3
Zobraziť viac

Focus IV Hatchback | 2018

Modifikácia Objem motoru
 Focus IV Hatchback  2018 1.0 EcoBoost / 100 hp (75kW) 999 cm3
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) 999 cm3
1.0 EcoBoost / 85 hp (63kW) 999 cm3
1.5 EcoBlue / 120 hp (89kW) 1500 cm3
1.5 EcoBlue / 95 hp (71kW) 1500 cm3
1.5 EcoBoost / 150 hp (112kW) 1497 cm3
1.5 EcoBoost / 182 hp (136kW) 1497 cm3
2.0 EcoBlue / 150 hp (112kW) 1996 cm3
Zobraziť viac

Focus III T-Model (facelift) | 2014-2018

Modifikácia Objem motoru
 Focus III T-Model (facelift) 2014-2018 1.0 EcoBoost / 100 hp (75kW) 998 cm3
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) 998 cm3
1.5 EcoBoost / 150 hp (112kW) 1499 cm3
1.5 EcoBoost / 182 hp (136kW) 1499 cm3
1.5 TDCi / 120 hp (89kW) 1499 cm3
1.5 TDCi / 95 hp (71kW) 1499 cm3
1.6 Ti-VCT / 105 hp (78kW) 1596 cm3
1.6 Ti-VCT / 125 hp (93kW) 1596 cm3
1.6 Ti-VCT / 85 hp (63kW) 1596 cm3
2.0 TDCi / 150 hp (112kW) 1997 cm3
ST 2.0 EcoBoost / 250 hp (186kW) 2000 cm3
ST 2.0 TDCi / 185 hp (138kW) 1997 cm3
1.6 TDCi / 115 hp (86kW) 1560 cm3
1.6 TDCi / 95 hp (71kW) 1560 cm3
Zobraziť viac

Focus III Limuzína (facelift) | 2014-2018

Modifikácia Objem motoru
 Focus III Limuzína (facelift) 2014-2018 1.0 EcoBoost / 100 hp (75kW) 998 cm3
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) 998 cm3
1.5 EcoBoost / 150 hp (112kW) 1499 cm3
1.5 EcoBoost / 182 hp (136kW) 1499 cm3
1.5 TDCi / 120 hp (89kW) 1499 cm3
1.5 TDCi / 95 hp (71kW) 1499 cm3
1.6 TDCi / 95 hp (71kW) 1560 cm3
1.6 Ti-VCT / 105 hp (78kW) 1596 cm3
1.6 Ti-VCT / 125 hp (93kW) 1596 cm3
1.6 Ti-VCT / 85 hp (63kW) 1596 cm3
2.0 TDCi / 150 hp (112kW) 1997 cm3
1.6 TDCi / 115 hp (86kW) 1560 cm3
1.6 TDCi / 95 hp (71kW) 1560 cm3
Zobraziť viac

Focus III Hatchback (facelift) | 2014-2018

Modifikácia Objem motoru
 Focus III Hatchback (facelift) 2014-2018 RS 2.3 EcoBoost / 350 hp (261kW) 2261 cm3
1.0 EcoBoost / 100 hp (75kW) 998 cm3
1.0 EcoBoost / 125 hp (93kW) 998 cm3
1.5 EcoBoost / 150 hp (112kW) 1499 cm3
1.5 EcoBoost / 182 hp (136kW) 1499 cm3
1.5 TDCi / 120 hp (89kW) 1499 cm3
1.5 TDCi / 95 hp (71kW) 1499 cm3
1.6 Ti-VCT / 105 hp (78kW) 1596 cm3
1.6 Ti-VCT / 125 hp (93kW) 1596 cm3
1.6 Ti-VCT / 85 hp (63kW) 1596 cm3
2.0 TDCi / 150 hp (112kW) 1997 cm3
ST 2.0 EcoBoost / 250 hp (186kW) 2000 cm3
ST 2.0 TDCi / 185 hp (138kW) 1997 cm3
1.6 TDCi / 115 hp (86kW) 1560 cm3
1.6 TDCi / 95 hp (71kW) 1560 cm3
Zobraziť viac

Focus III Hatchback | 2012-2014

Modifikácia Objem motoru
 Focus III Hatchback 2012-2014 ST 2.0 EcoBoost / 250 hp (186kW) 2000 cm3

Focus III T-Model | 2010-2014

Modifikácia Objem motoru
 Focus III T-Model 2010-2014 ST 2.0 EcoBoost / 250 hp (186kW) 2000 cm3
1.6 EcoBoost / 150 hp (112kW) 1596 cm3
1.6 EcoBoost / 182 hp (136kW) 1596 cm3
1.6 TDCi / 115 hp (86kW) 1560 cm3
1.6 TDCi / 95 hp (71kW) 1560 cm3
1.6 Ti-VCT / 105 hp (78kW) 1596 cm3
1.6 Ti-VCT / 125 hp (93kW) 1596 cm3
2.0 TDCi / 115 hp (86kW) 1997 cm3
2.0 TDCi / 140 hp (104kW) 1997 cm3
2.0 TDCi / 163 hp (122kW) 1997 cm3
Zobraziť viac

Focus Kabriolet II | 2006-2010

Modifikácia Objem motoru
Focus Kabriolet II 2006-2010 2.0 Duratec 16V / 145 hp (108kW) 1999 cm3

Focus II Hatchback | 2005-2012

Modifikácia Objem motoru
Focus II Hatchback 2005-2012 RS 2.5 / 305 hp (227kW) 2522 cm3
1.6 TDCi HP / 109 hp (81kW) 1560 cm3
1.4 Duratec 16V / 80 hp (60kW) 1388 cm3
1.6 Duratec 16V / 100 hp (75kW) 1596 cm3
1.6 Duratec Ti-VCR 16V / 115 hp (86kW) 1596 cm3
1.6 TDCi / 90 hp (67kW) 1560 cm3
1.8 i 16V / 125 hp (93kW) 1798 cm3
2.0 16V / 145 hp (108kW) 1999 cm3
2.0 Duratec 16V / 145 hp (108kW) 1999 cm3
2.0 TDCi / 136 hp (101kW) 1997 cm3
ST 2.5 i 20V / 225 hp (168kW) 2522 cm3
1.8 TDCi / 116 hp (87kW) 1753 cm3
Zobraziť viac

Focus T-Model II | 2005-2010

Modifikácia Objem motoru
Focus T-Model II 2005-2010 1.4 Duratec 16V / 80 hp (60kW) 1388 cm3
1.6 Duratec 16V / 100 hp (75kW) 1596 cm3
1.6 Duratec Ti-VCR 16V / 115 hp (86kW) 1596 cm3
1.6 TDCi / 90 hp (67kW) 1560 cm3
1.6 TDCi HP / 109 hp (81kW) 1560 cm3
1.8 i 16V / 125 hp (93kW) 1798 cm3
2.0 Duratec 16V / 145 hp (108kW) 1999 cm3
2.0 TDCi / 136 hp (101kW) 1997 cm3
1.8 TDCi / 116 hp (87kW) 1753 cm3
Zobraziť viac

Focus II Limuzína | 2005-2010

Modifikácia Objem motoru
Focus II Limuzína 2005-2010 1.8 i 16V / 125 hp (93kW) 1798 cm3
1.4 Duratec 16V / 80 hp (60kW) 1388 cm3
1.6 Duratec 16V / 100 hp (75kW) 1596 cm3
1.6 Duratec Ti-VCR 16V / 115 hp (86kW) 1596 cm3
1.6 TDCi / 90 hp (67kW) 1560 cm3
1.6 TDCi HP / 109 hp (81kW) 1560 cm3
2.0 16V / 145 hp (108kW) 1999 cm3
2.0 Duratec 16V / 145 hp (108kW) 1999 cm3
2.0 TDCi / 136 hp (101kW) 1997 cm3
1.8 TDCi / 116 hp (87kW) 1753 cm3
Zobraziť viac

Focus Hatchback I | 1999-2005

Modifikácia Objem motoru
Focus Hatchback I 1999-200 1.6 i Duratec 8V / 98 hp (73kW) 1597 cm3
2.0 16V ST170 / 172 hp (128kW) 1988 cm3
2.0 i 16V RS / 215 hp (160kW) 1988 cm3
1.8 TDCi / 115 hp (86kW) 1753 cm3
2.0 16V / 130 hp (97kW) 1988 cm3
1.4 16V / 75 hp (56kW) 1388 cm3
1.6 16V / 100 hp (75kW) 1596 cm3
1.8 16V / 115 hp (86kW) 1796 cm3
1.8 DI / 75 hp (56kW) 1753 cm3
1.8 Turbo DI / 90 hp (67kW) 1753 cm3
2.0 16V / 131 hp (98kW) 1988 cm3
Zobraziť viac

Focus T-Model I | 1999-2005

Modifikácia Objem motoru
Focus T-Model I 1999-200 1.6 i Duratec 8V / 98 hp (73kW) 1597 cm3
2.0 i 16V ST170 / 173 hp (129kW) 1988 cm3
1.8 TDCi / 115 hp (86kW) 1753 cm3
2.0 16V / 130 hp (97kW) 1988 cm3
1.4 16V / 75 hp (56kW) 1388 cm3
1.6 16V / 100 hp (75kW) 1596 cm3
1.8 16V / 115 hp (86kW) 1796 cm3
1.8 DI / 75 hp (56kW) 1753 cm3
1.8 Turbo DI / 90 hp (67kW) 1753 cm3
2.0 16V / 131 hp (98kW) 1988 cm3
Zobraziť viac

Focus T-Model (USA) | 1999-2004

Modifikácia Objem motoru
 Focus T-Model (USA) 1999-2004 2.0i 16V SE / 131 hp (98kW) 1988 cm3
2.3 i 16V ZXW / 147 hp (110kW) 2261 cm3

Focus Limuzína (USA) | 1999-2004

Modifikácia Objem motoru
 Focus  Limuzína (USA) 1999-2004 2.0 i LX/SE / 111 hp (83kW) 1988 cm3
2.0i 16V ZTS / 131 hp (98kW) 1988 cm3
2.3 i 16V ST / 153 hp (114kW) 2261 cm3
Zobraziť viac

Focus Hatchback (USA) | 1999-2004

Modifikácia Objem motoru
 Focus Hatchback (USA) 1999-2004 2.0 i 16V SVT / 172 hp (128kW) 1988 cm3
2.0 i LX / 110 hp (82kW) 1988 cm3
2.0 i 16V ZX3 / 131 hp (98kW) 1988 cm3
2.0 i 16V ZX5 / 131 hp (98kW) 1988 cm3
Zobraziť viac

Focus I Limuzína | 1998-2005

Modifikácia Objem motoru
Focus I Limuzína 1998-200 1.8 TDCi / 115 hp (86kW) 1753 cm3
1.6 i Duratec 8V / 98 hp (73kW) 1597 cm3
2.0 16V / 130 hp (97kW) 1988 cm3
1.4 16V / 75 hp (56kW) 1388 cm3
1.6 16V / 100 hp (75kW) 1596 cm3
1.8 16V / 115 hp (86kW) 1796 cm3
1.8 Turbo DI / 90 hp (67kW) 1753 cm3
2.0 16V / 131 hp (98kW) 1988 cm3
Zobraziť viac
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!