Aký objem motora má Ford KA
KA III (facelift) | 2019 | |||||||||||||
Modifikácia | Objem motoru | ||||||||||||
1.0e / 85 hp (63kW) | 997 cm3 | ||||||||||||
1.0i / 80 hp (60kW) | 997 cm3 | ||||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
KA+ Active | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Objem motoru | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT / 85 hp (63kW) | 1194 cm3 | ||||||||||||
1.5 TDCi / 95 hp (71kW) | 1499 cm3 | ||||||||||||
KA+ (facelift) | 2018 | |||||||||||||
Modifikácia | Objem motoru | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT / 70 hp (52kW) | 1194 cm3 | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT / 85 hp (63kW) | 1194 cm3 | ||||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
KA+ | 2016-2018 | |||||||||||||
Modifikácia | Objem motoru | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT / 70 hp (52kW) | 1196 cm3 | ||||||||||||
1.2 Ti-VCT / 85 hp (63kW) | 1196 cm3 | ||||||||||||
KA III | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Objem motoru | ||||||||||||
1.0 TiVCT 12V / 80 hp (60kW) | 997 cm3 | ||||||||||||
1.0 TiVCT 12V / 85 hp (63kW) | 997 cm3 | ||||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
KA II | 2009-2016 | |||||||||||||
Modifikácia | Objem motoru | ||||||||||||
1.2 / 69 hp (51kW) | 1242 cm3 | ||||||||||||
1.3 TDCi / 75 hp (56kW) | 1242 cm3 | ||||||||||||
KA (RBT) | 1996-2008 | |||||||||||||
Modifikácia | Objem motoru | ||||||||||||
1.3 i / 70 hp (52kW) | 1299 cm3 | ||||||||||||
1.3 i / 60 hp (45kW) | 1299 cm3 | ||||||||||||
1.3 i / 50 hp (37kW) | 1299 cm3 | ||||||||||||
Zobraziť viac |