Aký objem motora má Hyundai i20
i20 III | 2020 | |||||||||||||
Modifikácia | Objem motoru | ||||||||||||
1.0 T-GDi / 100 hp (75kW) | 998 cm3 | ||||||||||||
1.0 T-GDi 48V / 100 hp (75kW) | 998 cm3 | ||||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
i20 II Elite (facelift) | 2018-2020 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Objem motoru | ||||||||||||
1.2 Kappa Dual / 83 hp (62kW) | 1197 cm3 | ||||||||||||
1.4 U2 CRDi / 90 hp (67kW) | 1396 cm3 | ||||||||||||
i20 II (GB facelift) | 2018-2020 | |||||||||||||
Modifikácia | Objem motoru | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 101 hp (75kW) | 998 cm3 | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 120 hp (89kW) | 998 cm3 | ||||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
i20 Active (facelift) | 2018-2020 | |||||||||||||
Modifikácia | Objem motoru | ||||||||||||
1.0 T-GDi / 100 hp (75kW) | 998 cm3 | ||||||||||||
1.0 T-GDi / 120 hp (89kW) | 998 cm3 | ||||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
i20 Active | 2016-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Objem motoru | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 100 hp (75kW) | 998 cm3 | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 120 hp (89kW) | 998 cm3 | ||||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
i20 Kupé | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikácia | Objem motoru | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 120 hp (89kW) | 998 cm3 | ||||||||||||
1.2 / 84 hp (63kW) | 1248 cm3 | ||||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
i20 II (GB) | 2014-2018 | |||||||||||||
Modifikácia | Objem motoru | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 100 hp (75kW) | 998 cm3 | ||||||||||||
1.0 T-GDI / 120 hp (89kW) | 998 cm3 | ||||||||||||
1.1 CRDi / 75 hp (56kW) | 1120 cm3 | ||||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
i20 I (PB facelift) | 2012-2014 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Objem motoru | ||||||||||||
1.1 CRDi / 75 hp (56kW) | 1120 cm3 | ||||||||||||
1.2 16V / 86 hp (64kW) | 1248 cm3 | ||||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
i20 I (PB) | 2009-2012 | |||||||||||||
Modifikácia | Objem motoru | ||||||||||||
1.4 CRDi / 75 hp (56kW) | 1396 cm3 | ||||||||||||
1.4 CRDi / 90 hp (67kW) | 1396 cm3 | ||||||||||||
1.6 CRDi / 128 hp (95kW) | 1582 cm3 | ||||||||||||
Zobraziť viac |