Spotreba paliva Hyundai i20
i20 II (GB facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 T-GDI DCT / 101 k (75kW) | Benzín | 6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
1.2 / 84 k (63kW) | Benzín | 7.1 l/100 km | 5 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
i20 Active (facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4 | Benzín | 7.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDi / 100 k (75kW) | Benzín | 6.2 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
i20 Kupé | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.0 T-GDI | Benzín | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
i20 II (GB) | 2014-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.0 T-GDI / 100 k (75kW) | Benzín | 5.3 l/100 km | 3.6 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.0 T-GDI / 120 k (89kW) | Benzín | 5.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
i20 Active | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.0 T-GDI / 100 k (75kW) | Benzín | - | - | 4.6 l/100 km | |||||||
1.4 CRDi | Nafta | - | - | 4.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
i20 I (PB facelift) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2 16V | Benzín | 6.2 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.4 16V | Benzín | 7.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
i20 I (PB) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 CRDi / 128 k (95kW) | Nafta | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 CRDi / 75 k (56kW) | Nafta | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |