Aký olejový filter má Mercedes-Benz Vito.
VITO Tourer (W447) 2014-2020 | ||||||||||||||
Modifikácia | Výška | Vnútorný priemer (1/2) | Priemer výstupu | |||||||||||
116 CDI / 116 BlueTEC 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) | 115 mm | 31 / 31 mm | 64,3 mm | |||||||||||
116 CDI / 116 BlueTEC 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) | 116 mm | - | - | |||||||||||
116 CDI / 116 BlueTEC 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) | 115 mm | 32 mm | 64 mm | |||||||||||
116 CDI / 116 BlueTEC 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) | 115 mm | 30 mm | 64 mm | |||||||||||
116 CDI / 116 BlueTEC 4x4 (447.701, 447.703, 447.705) | 110 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
VITO Box (W447) 2014-2020 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikácia | Výška | Vnútorný priemer (1/2) | Priemer výstupu | |||||||||||
111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | - | - | 56 mm | |||||||||||
111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 112 mm | - | - | |||||||||||
111 CDI (447.601, 447.603, 447.605) | 112 mm | 17 / 17 mm | 57,0 mm | |||||||||||
VITO Autobus (W639) 2003-2020 | ||||||||||||||
Modifikácia | Výška | Vnútorný priemer (1/2) | Priemer výstupu | |||||||||||
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 115 mm | 31 mm | 65 mm | |||||||||||
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 115 mm | 31 mm | 65 mm | |||||||||||
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 116 mm | 31 mm | 64.5 mm | |||||||||||
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 115 mm | 33 / 26 mm | 64,0 mm | |||||||||||
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 115 mm | - | - | |||||||||||
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 115 mm | 31 / 31 mm | 64,3 mm | |||||||||||
111 CDI (639.701, 639.703, 639.705) | 115 mm | 31 mm | 63 mm | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
VITO / MIXTO Box (W639) 2003-2020 | ||||||||||||||
Modifikácia | Výška | Vnútorný priemer (1/2) | Priemer výstupu | |||||||||||
111 CDI (639.601, 639.603) | 115 mm | 31 mm | 63 mm | |||||||||||
111 CDI (639.601, 639.603) | 115 mm | 31 / 31 mm | 64,3 mm | |||||||||||
111 CDI (639.601, 639.603) | 115 mm | 31 mm | 64,0 mm | |||||||||||
111 CDI (639.601, 639.603) | 115 mm | 31 mm | 65 mm | |||||||||||
111 CDI (639.601, 639.603) | 115 mm | - | - | |||||||||||
111 CDI (639.601, 639.603) | 115 mm | 31 mm | 65 mm | |||||||||||
111 CDI (639.601, 639.603) | 115 mm | 31 / 31 mm | 64 mm | |||||||||||
Zobraziť viac
|