Odporúčané rozmery predných a zadných brzdových kotúčov pre Mercedes-Benz Vito.
VITO Tourer (W447) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer | Hrúbka disku | Minimálna hrúbka | Výška | Priemer náboja | Počet otvorov | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 58,4 mm | 67 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 58,4 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 58,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 58,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITO Box (W447) 2014-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer | Hrúbka disku | Minimálna hrúbka | Výška | Priemer náboja | Počet otvorov | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 58,4 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 58,5 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 58,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITO Autobus (W639) 2003-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer | Hrúbka disku | Minimálna hrúbka | Výška | Priemer náboja | Počet otvorov | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10,1 mm | 8 mm | 53,3 mm | 67,1 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10 mm | 8 mm | 57,1 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10 mm | 8 mm | 57,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10 mm | 8 mm | 57,7 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10 mm | 8 mm | 57.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 58,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobraziť viac
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VITO / MIXTO Box (W639) 2003-2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Priemer | Hrúbka disku | Minimálna hrúbka | Výška | Priemer náboja | Počet otvorov | PCD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10,1 mm | 8 mm | 53,3 mm | 67,1 mm | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10 mm | 8 mm | 53 mm | - | 5 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10 mm | 8 mm | 57,1 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10 mm | 8 mm | 57,6 mm | - | - | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10 mm | 8 mm | 57,7 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 mm | 10 mm | 8 mm | 57.8 mm | - | 5 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 mm | 28 mm | 25 mm | 58,4 mm | - | 5 | 112 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zobraziť viac
|