Aký olejový filter má Renault Trafic.
TRAFIC II Autobus (JL) 2001-2020 | ||||||||||||||
Modifikácia | Výška | Vnútorný priemer (1/2) | Priemer výstupu | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 112 mm | 24 / 24 mm | 57,0 mm | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 112 mm | 24 mm | 57.5 mm | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 113 mm | 24 / 24 mm | 57 mm | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 112 mm | - | - | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | - | 24 mm | 57,5 mm | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 112 mm | 24 / 28 mm | 58 mm | |||||||||||
2.0 dCi 115 (JL0H) | 113 mm | 24 mm | 57 mm | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
TRAFIC Platforma/podvozok (PXX) 1989-2001 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikácia | Výška | Vnútorný priemer (1/2) | Priemer výstupu | |||||||||||
1.7 | 52 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.7 | 55 mm | - | - | |||||||||||
1.7 | 50 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.7 | 53 mm | - | - | |||||||||||
1.7 | 54 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.7 | 60 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
1.7 | 50 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
TRAFIC Box (TXX) 1989-2001 | ||||||||||||||
Modifikácia | Výška | Vnútorný priemer (1/2) | Priemer výstupu | |||||||||||
2.0 | 90 mm | 61 / 71 mm | 75 mm | |||||||||||
2.0 | 89 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 92 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 85 mm | - | 76 mm | |||||||||||
2.0 | 86 mm | 71 mm | 77 mm | |||||||||||
2.0 | 89 mm | - | - | |||||||||||
2.0 | 90 mm | 71 mm | 77,0 mm | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
TRAFIC Autobus (TXW) 1989-2001 | ||||||||||||||
Modifikácia | Výška | Vnútorný priemer (1/2) | Priemer výstupu | |||||||||||
2.1 D | 102 mm | 71 mm | 93,0 mm | |||||||||||
2.1 D | 89 mm | 62 mm | 86 mm | |||||||||||
2.1 D | 89 mm | - | 86 mm | |||||||||||
2.1 D | 89 mm | 71 mm | 90 mm | |||||||||||
2.1 D | 89 mm | - | - | |||||||||||
2.1 D | 87 mm | - | 93,3 mm | |||||||||||
2.1 D | 96 mm | - | - | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
TRAFIC Autobus (T5, T6, T7) 1980-1989 | ||||||||||||||
Modifikácia | Výška | Vnútorný priemer (1/2) | Priemer výstupu | |||||||||||
1.4 | 60 mm | 71 mm | 76,0 mm | |||||||||||
1.4 | 69 mm | 62 mm | 93 mm | |||||||||||
1.4 | 58 mm | - | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 50 mm | 62 mm | 76 mm | |||||||||||
1.4 | 69 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 55 mm | - | - | |||||||||||
1.4 | 59 mm | 71 mm | 76 mm | |||||||||||
Zobraziť viac
|