Spotreba paliva Renault Trafic
Trafic III | 2014-2019 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 dCi Štart/stop | Nafta | 6.9 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
1.6 dCi / 125 k (93kW) | Nafta | 6.5 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Trafic II (facelift II) | 2006-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 dCi L1H1 / 90 k (67kW) | Nafta | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0 dCi L2H1 / 90 k (67kW) | Nafta | 9.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Trafic II (facelift I) | 2001-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 dCi L1H1 | Nafta | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 dCi L2H1 | Nafta | 10.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |