Aký olejový filter má Subaru Forester.
FORESTER (SH_) 2007-2020 | ||||||||||||||
Modifikácia | Výška | Vnútorný priemer (1/2) | Priemer výstupu | |||||||||||
2.5 AWD (SH9) | 67 mm | - | - | |||||||||||
2.5 AWD (SH9) | 65 mm | - | 65.5 mm | |||||||||||
2.5 AWD (SH9) | 71 mm | - | - | |||||||||||
2.5 AWD (SH9) | 66 mm | 62 mm | 68,0 mm | |||||||||||
2.5 AWD (SH9) | 66 mm | 62 mm | 68 mm | |||||||||||
2.5 AWD (SH9) | 65 mm | - | 68 mm | |||||||||||
2.5 AWD (SH9) | 86 mm | - | - | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
FORESTER (SG_) 2002-2012 | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Modifikácia | Výška | Vnútorný priemer (1/2) | Priemer výstupu | |||||||||||
2.0 AWD | - | - | 80 mm | |||||||||||
2.0 AWD | 71 mm | - | - | |||||||||||
2.0 AWD | 65 mm | 54 mm | 66 mm | |||||||||||
2.0 AWD | 65 mm | - | 66 mm | |||||||||||
2.0 AWD | 67 mm | - | - | |||||||||||
2.0 AWD | 65 mm | - | 68 mm | |||||||||||
2.0 AWD | 66 mm | 62 mm | 68 mm | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
FORESTER (SF_) 1997-2002 | ||||||||||||||
Modifikácia | Výška | Vnútorný priemer (1/2) | Priemer výstupu | |||||||||||
2.0 AWD (SF5) | - | - | 80 mm | |||||||||||
2.0 AWD (SF5) | 72 mm | - | - | |||||||||||
2.0 AWD (SF5) | 71 mm | - | - | |||||||||||
2.0 AWD (SF5) | 66 mm | 62 mm | 68 mm | |||||||||||
2.0 AWD (SF5) | 86 mm | - | - | |||||||||||
2.0 AWD (SF5) | 65 mm | - | 68 mm | |||||||||||
2.0 AWD (SF5) | 65 mm | - | 66 mm | |||||||||||
Zobraziť viac
|