Spotreba paliva Subaru Forester
Forester V | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 AWD CVT | Benzín | - | - | 7.1 l/100 km | |||||||
Forester IV (facelift) | 2016-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
Sport 2.0 T AWD Lineartronic | Benzín | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.0d AWD | Nafta | 7.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Forester IV | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 4WD | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
2.5 CVT 4WD | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Forester III (facelift) | 2010-2013 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0i Automat | Benzín | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
2.0i MT | Benzín | - | - | 7.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Forester III | 2007-2010 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0X Dual-range Automat | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.0X Dual-range | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Forester II | 2002-2008 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5i Automat / 158k (118kW) | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.5 i 16V Turbo | Benzín | 15.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Forester I | 1997-2002 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 S -Turbo Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | - | |||||||
2.0 Automat | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |