Veľkosť pneumatík a diskov Audi 100
100 C4 (1990-1994)
Veľkosť pneumatík | Tlak pneumatiky | Veľkosť kotúča | Upevnenie kolesa | Priemer stredového vrtáka |
---|---|---|---|---|
185/70 R14 | Predná: 2.2 bar Zadná: 2 bar |
6Jx14 ET45 | Čapy: 4x108 (PCD) | 57.1 mm |
195/65 R15 | 6Jx15 ET45 | Čapy: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |
205/60 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET45 | Čapy: 4x108 (PCD) | 57.1 mm |
205/55 R16 | 6.5Jx16 ET50 | Čapy: 5x112 (PCD) | 57.1 mm | |
225/50 R16 | 7Jx16 ET45 | Čapy: 5x112 (PCD) | 57.1 mm |
100 C3 (1982-1991)
Veľkosť pneumatík | Tlak pneumatiky | Veľkosť kotúča | Upevnenie kolesa | Priemer stredového vrtáka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Čapy: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
175/70 R14 | 5.5Jx14 ET42 | Čapy: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/65 R14 | 5.5Jx14 ET42 | Čapy: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/70 R14 | Predná: 2.2 bar Zadná: 2 bar |
6Jx14 ET45 | Čapy: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/60 R14 | 6Jx14 ET38 | Čapy: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 6Jx15 ET38 | Čapy: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/60 R15 | 2.1 bar | 6.5Jx15 ET45 | Čapy: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
195/50 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Čapy: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/45 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Čapy: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
Zobraziť viac
|
100 C2 (1976-1983)
Veľkosť pneumatík | Tlak pneumatiky | Veľkosť kotúča | Upevnenie kolesa | Priemer stredového vrtáka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Čapy: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
175/70 R14 | 5.5Jx14 ET42 | Čapy: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/65 R14 | 5.5Jx14 ET42 | Čapy: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/60 R14 | 6Jx14 ET38 | Čapy: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 6Jx15 ET38 | Čapy: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/50 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Čapy: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/45 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Čapy: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
Zobraziť viac
|
100 C1 (1968-1976)
Veľkosť pneumatík | Tlak pneumatiky | Veľkosť kotúča | Upevnenie kolesa | Priemer stredového vrtáka | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
165 R14 | 2.2 bar | 5.5Jx14 ET45 | Čapy: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | ||||||||
175/70 R14 | 5.5Jx14 ET42 | Čapy: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
185/65 R14 | 5.5Jx14 ET42 | Čapy: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/60 R14 | 6Jx14 ET38 | Čapy: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/55 R15 | 6Jx15 ET38 | Čapy: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
195/50 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Čapy: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
205/45 R16 | 6.5Jx16 ET35 | Čapy: 4x108 (PCD) | 57.1 mm | |||||||||
Zobraziť viac
|