Aký ozubený klinový remeň má Isuzu Trooper.
Kód motora | Rok výroby | Počet zubov | Šírka | Min. pevnosť spojov | Profil |
---|---|---|---|---|---|
2.2 (C223T) | 1987-1988 | 87 | 34 mm | - | - |
2.2 (C223) | 1987-1988 | 87 | 34 mm | - | - |
2.3 (4ZD1) | 1987-1988 | 115 | 19 mm | - | - |
2.6 (4ZE1) | 1988-1991 | 137 | 25.4 mm | - | - |
2.8 (4JB1) | 1988-1991 | 119 | 32 mm | - | - |
3.0 (4JX1) | 1998-2005 | 104 | 22 mm | - | - |
3.0 (4JX1T) | 2000-2000 | 104 | 22 mm | 9.525 N/mm | HTDA |
3.1 (4JG2) | 1992-1999 | 119 | 32 mm | - | - |
3.2 (6VD1) | 1992-1998 | 223 | 32 mm | - | - |
3.2 (6VDI) | 1992-1998 | 191 | 32 mm | - | - |
3.5 (6VE1) | 1998-2004 | 191 | 32 mm | - | - |
Ostatné modely Isuzu
B
Big Horn