Spotreba paliva Isuzu Trooper
|
Trooper | 1998-2003 |
||||
| Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.5 V6 24V Automat | Benzín | 21.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | - | |
| 3.0 DTI Wagon Automat | Nafta | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |
| Zobraziť viac | |||||
|
Trooper (LS) | 1992-2000 |
||||
| Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
| 3.2 i V6 24V Automat | Benzín | - | - | 15.7 l/100 km | |
| 3.1 TD | Nafta | 12.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
| Zobraziť viac | |||||
