Spotreba paliva Alpina B4
![]() |
B4 Kupé (facelift) | 2017-doteraz |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S Edition 99 3.0 Switch-Tronic | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S Edition 99 3.0 AWD Switch-Tronic | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
B4 Kabriolet (facelift) | 2017-doteraz |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
S Edition 99 3.0 Switch-Tronic | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
S 3.0 Switch-Tronic | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
B4 Kupé | 2014-2017 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
6.0 Switch-Tronic | Benzín | 10.2 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
6.0 Allrad Switch-Tronic | Benzín | 10.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
B4 Kabriolet | 2014-2017 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
6.0 Switch-Tronic | Benzín | 11.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km |