Spotreba paliva Alpina D3
![]() |
D3 Touring (F31 LCI, Facelift 2015) | 2015-doteraz |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0d Allrad Switch-Tronic | Nafta | 6.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
3.0d Switch-Tronic | Nafta | 6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
D3 (F30 LCI, Facelift 2015) | 2015-doteraz |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0d Switch-Tronic | Nafta | 6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
![]() |
D3 Touring (F31 LCI) | 2013-2015 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0d AWD Switch-Tronic | Nafta | 6.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
3.0d Switch-Tronic | Nafta | 6.2 l/100 km | 5 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
D3 (F30 LCI) | 2013-2015 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0d Switch-Tronic | Nafta | 6 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
![]() |
D3 Touring (E91) | 2006-2013 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 Bi-Turbo Disel | Nafta | 6.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.0 Bi-Turbo Disel Switch-Tronic | Nafta | 7.8 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
D3 (E90) | 2005-2013 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 Bi-Turbo Disel | Nafta | 6.7 l/100 km | 4.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | |||||||
2.0 Bi-Turbo Disel Switch-Tronic | Nafta | 7.6 l/100 km | 4.5 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |