Spotreba paliva Aston Martin DBS
DBS Superleggera | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.2 V12 Automat | Benzín | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
DBS Superleggera Volante | 2019-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.2 V12 Automat | Benzín | - | - | 14.7 l/100 km | |||||||
DBS V12 | 2007-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.9 V12 | Benzín | 26.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
5.9 V12 Automat | Benzín | 26.1 l/100 km | 11.8 l/100 km | 16.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |