Spotreba paliva Aston Martin V8 Vantage


 V8 Vantage Roadster (facelift) 2008-2016

V8 Vantage Roadster (facelift) | 2008-2016

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
N430 4.7 V8 Benzín 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
N430 4.7 V8 Sportshift Benzín 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
S 4.7 V8 Sportshift Benzín 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
S 4.7 V8 Benzín 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
4.7 V8 Sportshift Benzín 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
4.7 V8 Benzín 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
Zobraziť viac
 V8 Vantage (facelift) 2008-2016

V8 Vantage (facelift) | 2008-2016

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
S 4.7 V8 Sportshift Benzín 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
N430 4.7 V8 Sportshift Benzín 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
N430 4.7 V8 Benzín 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
S 4.7 V8 Benzín 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
4.7 V8 Sportshift Benzín 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
4.7 V8 Benzín 19.6 l/100 km 10.7 l/100 km 13.8 l/100 km
Zobraziť viac
 V8 Vantage Roadster (2005) 2007-2008

V8 Vantage Roadster (2005) | 2007-2008

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
4.3 i V8 32V Benzín 16.8 l/100 km 12.4 l/100 km -
 V8 Vantage (2005) 2005-2008

V8 Vantage (2005) | 2005-2008

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
4.3 i V8 32V Benzín 16.8 l/100 km 12.4 l/100 km -
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!