Spotreba paliva Chrysler 300
300 II (facelift) | 2015-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRT 6.4 Automat | Benzín | 21.4 l/100 km | 8.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.6 Automat / 286 k (213kW) | Benzín | 14.7 l/100 km | 6.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
300 II | 2011-2014 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
SRT8 6.4 HEMI V8 Automat | Benzín | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
3.6 AWD Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
300 | 2004-2010 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0 24V CRD | Nafta | 11.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | - | |||||||
6.1 i V8 16V SRT-8 | Benzín | 16.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
300 Touring | 2004-2010 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.0 24V CRD | Nafta | 11.2 l/100 km | 6.9 l/100 km | - | |||||||
6.1 i V8 16V SRT-8 | Benzín | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |