Spotreba paliva Chrysler Crossfire
Crossfire | 2003-2007 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
SRT-6 3.2i V6 | Benzín | 14.7 l/100 km | 9.4 l/100 km | - | |
3.2i V6 18V Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | |
Zobraziť viac | |||||
Crossfire Roadster | 2004-2007 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
3.2i V6 18V Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
3.2i V6 18V | Benzín | 15.7 l/100 km | 7.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | |
Zobraziť viac |