Spotreba paliva Dacia Dokker
![]() |
Dokker Stepway (facelift) | 2016-2018 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 dCi | Nafta | 4.4 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
1.2 TCe | Benzín | 6.9 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Dokker (facelift) | 2016-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 Sce | Benzín | 7.8 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.6 Sce LPG | Benzín / сжиженный газ | 8.1 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Dokker | 2012-2015 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2 TCe | Benzín | 7.6 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.6 MPI | Benzín | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Dokker Van | 2012-2015 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2 TCe | Benzín | 7.8 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.4 l/100 km | |||||||
1.5 dCi FAP / 75k (56kW) | Nafta | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |