Spotreba paliva Dacia Sandero
![]() |
Sandero II stepway (facelift) | 2016-doteraz |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.0 SCe | Benzín | 6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
1.5 dCi Štart/stop / 95 k (71kW) | Nafta | - | - | 4.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Sandero II (facelift) | 2016-doteraz |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.5 dCi | Nafta | - | - | 4.5 l/100 km | |||||||
1.5 dCi Štart/stop / 75 k (56kW) | Nafta | 3.7 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Sandero II | 2012-2016 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
0.9 Tce Štart/stop Easy-R | Benzín | 5.7 l/100 km | 4.5 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.5 dCi Štart/stop Easy-R FAP | Nafta | 3.9 l/100 km | 3.5 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Sandero II stepway | 2012-2016 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.5 dCi Štart/stop Easy-R FAP | Nafta | 3.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | |||||||
0.9 Tce LPG Štart/stop | Benzín / сжиженный газ | 5.9 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Sandero I | 2008-2012 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 MPI | Benzín | 10.2 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzín | 7.8 l/100 km | 4.9 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Sandero I stepway | 2008-2012 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.5 dCi FAP | Nafta | 5.5 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |