Spotreba paliva DS 3
![]() |
3 Crossback | 2018-doteraz |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
e-Tense 50 kWh | Elektrina | - | - | 12kWh/100 km | |||||||
1.2 PureTech Automat / 131 k (98kW) | Benzín | 6 l/100 km | 4.4 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
3 | 2016-2018 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2 Pure Tech Štart/stop / 130 k (97kW) | Benzín | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.2 PureTech | Benzín | 5.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
3 Kabriolet | 2016-2018 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2 PureTech Štart/stop / 110 k (82kW) | Benzín | 5.3 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.6 BlueHDi Štart/stop / 120 k (89kW) | Nafta | 4.4 l/100 km | 3.2 l/100 km | 3.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |