Spotreba paliva DS 4
![]() |
4 | 2015-2018 |
||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
1.6 BlueHDi Štart/stop | Nafta | 4.4 l/100 km | 3.4 l/100 km | 3.7 l/100 km | |
2.0 BlueHDi Štart/stop Automat | Nafta | 5.2 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.4 l/100 km | |
Zobraziť viac | |||||
![]() |
4 Crossback | 2015-2018 |
||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
1.6 THP Štart/stop | Benzín | 7.8 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |
1.2 PureTech Štart/stop | Benzín | 6 l/100 km | 4.2 l/100 km | 4.9 l/100 km | |
Zobraziť viac |