Spotreba paliva GMC Sierra 1500
Sierra 1500 Regular Cab V Standard Box | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.3 V8 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
5.3 V8 4x4 Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab V Long Box | 2018-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
6.2 V8 4x4 Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Sierra 1500 Double Cab V | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
5.3 V8 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
6.2 V8 4x4 Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab V Short Box | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
5.3 V8 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | ||||||||
6.2 V8 4x4 Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab IV (facelift) Standard Box | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
4.3 V6 Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 4x4 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab IV (facelift) Long Box | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
4.3 V6 4x4 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Sierra 1500 Double Cab IV (facelift) | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
4.3 V6 4x4 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab IV (facelift) Standard Box | 2015-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
5.3 V8 4x4 Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | ||||||||
6.2 V8 Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 11.2 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab IV (facelift) Short Box | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | ||||||||
4.3 V6 4x4 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 10.7 l/100 km | ||||||||
4.3 V6 Automat | Benzín | 13.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | ||||||||
Zobraziť viac |