Koľko koní má GMC Sierra 1500
Sierra 1500 Crew Cab V Short Box | 2018 | |||||||||||||
Modifikácia | Výkon | ||||||||||||
![]() |
2.7 | 310 k @ 5600 ot/min / 231 kW | |||||||||||
4.3 V6 | 285 k @ 5300 ot/min / 212 kW | ||||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab V Standard Box | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Výkon | ||||||||||||
![]() |
2.7 | 310 k @ 5600 ot/min / 231 kW | |||||||||||
4.3 V6 | 285 k @ 5300 ot/min / 212 kW | ||||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab V Long Box | 2018 | |||||||||||||
Modifikácia | Výkon | ||||||||||||
![]() |
5.3 V8 | 355 k @ 5600 ot/min / 264 kW | |||||||||||
6.2 V8 | 420 k @ 5600 ot/min / 313 kW | ||||||||||||
Sierra 1500 Double Cab V | 2018 | |||||||||||||
Modifikácia | Výkon | ||||||||||||
![]() |
2.7 | 310 k @ 5600 ot/min / 231 kW | |||||||||||
4.3 V6 | 285 k @ 5300 ot/min / 212 kW | ||||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab IV (facelift) Standard Box | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Výkon | ||||||||||||
![]() |
5.3 V8 | 355 k @ 5600 ot/min / 264 kW | |||||||||||
6.2 V8 | 420 k @ 5600 ot/min / 313 kW | ||||||||||||
Sierra 1500 Crew Cab IV (facelift) Short Box | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikácia | Výkon | ||||||||||||
![]() |
4.3 V6 | 285 k @ 5300 ot/min / 212 kW | |||||||||||
5.3 V8 | 355 k @ 5600 ot/min / 264 kW | ||||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Sierra 1500 Double Cab IV (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikácia | Výkon | ||||||||||||
![]() |
4.3 V6 | 285 k @ 5300 ot/min / 212 kW | |||||||||||
5.3 V8 | 355 k @ 5600 ot/min / 264 kW | ||||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab IV (facelift) Standard Box | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Výkon | ||||||||||||
![]() |
4.3 V6 | 285 k @ 5300 ot/min / 212 kW | |||||||||||
5.3 V6 | 355 k @ 5600 ot/min / 264 kW | ||||||||||||
Sierra 1500 Regular Cab IV (facelift) Long Box | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikácia | Výkon | ||||||||||||
![]() |
4.3 V6 | 285 k @ 5300 ot/min / 212 kW | |||||||||||
5.3 V6 | 355 k @ 5600 ot/min / 264 kW | ||||||||||||
Sierra (GM840) | 2002-2007 | |||||||||||||
Modifikácia | Výkon | ||||||||||||
![]() |
4.3i V6 C1500 Regular Cab SWB 2WD | 200 k @ 4600 ot/min / 149 kW | |||||||||||
8.1i V8 C2500 Regular Cab LWB | 340 k @ 4200 ot/min / 253 kW |