Spotreba paliva Isuzu MU-X
MU-X (RF20) (facelift) | 2017-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
3.0d Automat | Nafta | 9.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
3.0d 4x4 Automat | Nafta | 9.8 l/100 km | 6.9 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
Zobraziť viac | |||||
MU-X (RF10) | 2013-2017 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
3.0d 4x4 Automat | Nafta | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
3.0d 4x4 | Nafta | 11.2 l/100 km | 7.1 l/100 km | 8.4 l/100 km | |
Zobraziť viac |