Spotreba paliva Maserati Ghibli
Ghibli III (M157, facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.0 V6 Automat | Benzín | 15.7 l/100 km | 9 l/100 km | 11.2 l/100 km | |||||||
Ghibli III (M157) | 2013-2017 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
S 3.0 V6 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | |||||||
3.0 V6 Automat / 330 k (246kW) | Benzín | 13.1 l/100 km | 6.9 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Ghibli II | 1992-1997 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0 24V BiTurbo | Benzín | 16.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | - | |||||||
2.8 24V BiTurbo | Benzín | 18.1 l/100 km | 13.1 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |