Spotreba paliva Maserati GranCabrio
GranKabriolet (facelift) | 2018-doteraz |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
Sport 4.7 V8 Automat | Benzín | 23.5 l/100 km | 9.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
MC 4.7 V8 Automat | Benzín | 23.5 l/100 km | 9.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Zobraziť viac | |||||
GranKabriolet | 2010-2017 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
MC 4.7 V8 Automat | Benzín | 23.5 l/100 km | 9.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Sport 4.7 V8 Automat / 460 k (343kW) | Benzín | 23.5 l/100 km | 9.8 l/100 km | 14.7 l/100 km | |
Zobraziť viac |