Spotreba paliva Perodua Axia
![]() |
Axia (facelift) | 2019-doteraz |
||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
---|---|---|---|---|---|
Style 1.0 VVT-i Automat | Benzín | 4.8 l/100 km | |||
1.0 VVT-i | Benzín | 4.4 l/100 km | |||
Zobraziť viac | |||||
![]() |
Axia (facelift) | 2017-2019 |
||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba energie | |||
1.0 VVT-i | Benzín | 4.4 l/100 km | |||
1.0 VVT-i Automat | Benzín | 4.6 l/100 km | |||
Zobraziť viac |