Spotreba paliva Perodua Myvi
![]() |
Myvi III | 2017-doteraz |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.3 Automat | Benzín | - | - | 5 l/100 km | |||||||
1.3 | Benzín | - | - | 4.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Myvi II | 2011-2014 |
||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.3 Automat | Benzín | - | - | 6 l/100 km | |||||||
1.5 | Benzín | - | - | 6.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
![]() |
Myvi I | 2005-2011 |
||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.3 AWD | Benzín | 8.1 l/100 km | 5.3 l/100 km | - | |||||||
1.3 Automat | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.2 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |