Spotreba paliva Rover 400
400 Hatchback (RT) | 1995-2000 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
414 Si | Benzín | 9.8 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
416 Si | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
400 (RT) | 1995-2000 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
425 i | Benzín | 14.7 l/100 km | 8.1 l/100 km | - | |||||||
416 Si Automat | Benzín | 10.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | 8.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
400 Tourer (XW) | 1993-1998 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6i | Benzín | 10.2 l/100 km | 5.9 l/100 km | - | |||||||
2.0 i | Benzín | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
400 (XW) | 1990-1995 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
414 GSI/SI CAT | Benzín | 9 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.4 l/100 km | |||||||
420 GSI/SLI/GTI/Vite | Benzín | - | - | 8.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |