Spotreba paliva Rover 45
45 Hatchback (RT) | 1999-2005 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
2.0 TD / 113 k (84kW) | Nafta | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |
1.8i 16V CVT | Benzín | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
Zobraziť viac | |||||
45 (RT) | 1999-2005 |
|||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
2.0 TD / 113 k (84kW) | Nafta | 7.8 l/100 km | 4.4 l/100 km | - | |
1.8i 16V CVT | Benzín | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |
Zobraziť viac |