Spotreba paliva Saturn ION
![]() |
ION | 2002-2007 |
||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
2.2 i 16V Ecotec | Benzín | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |
2.2 i 16V Ecotec Automat | Benzín | 9.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | - | |
Zobraziť viac | |||||
![]() |
ION Quad Kupé | 2002-2007 |
||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
2.0 i 16V Red Line | Benzín | 10.2 l/100 km | 6.4 l/100 km | 8.1 l/100 km | |
2.2 i 16V Ecotec | Benzín | 9.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | - | |
Zobraziť viac |