Spotreba paliva Saturn SC
![]() |
SC (E128) | 1999-2003 |
||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
---|---|---|---|---|---|
1.9 i | Benzín | 8.1 l/100 km | 6 l/100 km | - | |
1.9 i 16V | Benzín | 8.7 l/100 km | 6.4 l/100 km | - | |
Zobraziť viac | |||||
![]() |
SC (G127) | 1990-1999 |
||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |
1.9i 16V | Benzín | - | - | 8.4 l/100 km | |
1.9i | Benzín | - | - | 7.6 l/100 km | |
Zobraziť viac |