Brzdová kvapalina pre Kia Ceed. Potrebné množstvo.
Ceed CD (2018-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
ceed 1.0 T-GDI | Medzi min a max. | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.4 MPI | Medzi min a max. | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.4 T-GDI | Medzi min a max. | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (115) DPF | Medzi min a max. | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (115) | Medzi min a max. | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (136) DPF | Medzi min a max. | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
ceed 1.6 CRDi (136) | Medzi min a max. | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Ceed JD (2012-2018) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
cee'd 1.0 T-GDI (72 kW) | Objem 0,7-0,8 liter | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.0 T-GDI (88 kW) | Objem 0,7-0,8 liter | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.4 CRDi DPF | Objem 0,7-0,8 liter | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.4 CRDi | Objem 0,7-0,8 liter | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.4 MPI | Objem 0,7-0,8 liter | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi DPF | Objem 0,7-0,8 liter | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi | Objem 0,7-0,8 liter | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Ceed ED (2007-2012) | ||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
cee'd 1.4 CVVT | Objem 0,7-0,8 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.4 CVVT | Objem 0,7-0,8 liter | Kontrola 20000 km, Výmena 40000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi (94 kW) DPF | Objem 0,7-0,8 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi (94 kW) | Objem 0,7-0,8 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi DPF | Objem 0,7-0,8 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi VGT DPF | Objem 0,7-0,8 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
cee'd 1.6 CRDi VGT | Objem 0,7-0,8 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Zobraziť viac
|