Brzdová kvapalina pre Kia Sorento. Potrebné množstvo.
Sorento UM/UMA (2015-2025) | ||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI AWD | Objem 0,41-0,45 liter | Kontrola 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | Objem 0,41-0,45 liter | Kontrola 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI AWD | Objem 0,41-0,45 liter | Kontrola 15000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI AWD | Objem 0,41-0,45 liter | Kontrola 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI | Objem 0,41-0,45 liter | Kontrola 15000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.4 GDI | Objem 0,41-0,45 liter | Kontrola 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.3 GDI AWD | Objem 0,41-0,45 liter | Kontrola 15000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Sorento UM (2015-2025) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI 4WD | Objem 0,41-0,45 liter | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 T-GDI | Objem 0,41-0,45 liter | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R 4WD | Objem 0,41-0,45 liter | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R DPF 4WD | Objem 0,41-0,45 liter | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R DPF | Objem 0,41-0,45 liter | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 TCI-R | Objem 0,41-0,45 liter | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.2 TCI-R 4WD | Objem 0,41-0,45 liter | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Sorento XM (2009-2015) | ||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi 4WD DPF | Objem 0,7-0,8 liter | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi 4WD | Objem 0,7-0,8 liter | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi DPF | Objem 0,7-0,8 liter | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.0 CRDi | Objem 0,7-0,8 liter | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.2 CRDi 4WD DPF | Objem 0,7-0,8 liter | - | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.2 CRDi DPF | Objem 0,7-0,8 liter | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.4 4WD | Objem 0,7-0,8 liter | Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Sorento JC/BL (2003-2009) | ||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Sorento 3.3 (KAN) | Objem 0,35 liter | Kontrola 5000 km/ 4 mesiace, Výmena 40000 km/ 32 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.3 AWD (KAN) | Objem 0,35 liter | Kontrola 5000 km/ 4 mesiace, Výmena 40000 km/ 32 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.5 (KAN) | Objem 0,35 liter | Kontrola 5000 km/ 4 mesiace, Výmena 40000 km/ 32 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.5 (KAN) | Objem 0,35 liter | Kontrola 7500 km/ 6 mesiace, Výmena 37500 km/ 30 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.5 AWD (KAN) | Objem 0,35 liter | Kontrola 5000 km/ 4 mesiace, Výmena 40000 km/ 32 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.5 AWD (KAN) | Objem 0,35 liter | Kontrola 7500 km/ 6 mesiace, Výmena 37500 km/ 30 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.8 (KAN) | Objem 0,35 liter | Kontrola 5000 km/ 4 mesiace, Výmena 40000 km/ 32 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Zobraziť viac
| ||||||||||||||
Sorento BL/JC (2002-2009) | ||||||||||||||
Motor | Koľko brzdovej kvapaliny | Použitie | Aká brzdová kvapalina | |||||||||||
Sorento 2.4 | Objem 0,35 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi VGT (120 kW) | Objem 0,35 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi VGT (125 kW) | Objem 0,35 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 2.5 CRDi | Objem 0,35 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.3 V6 | Objem 0,35 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 | |||||||||||
Sorento 3.5 V6 | Objem 0,35 liter | Kontrola 15000 km/ 12 mesiace, Výmena 30000 km/ 24 mesiace | DOT-4 |