Spotreba paliva Kia Cee'd
Ceed III | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.6 CRDi DCT | Nafta | 4.6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.4 l/100 km | |||||||
1.4 T-GDI DCT | Benzín | 6.7 l/100 km | 5 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Cee'd SW II | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4D 16V CRDi | Nafta | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.4 16V CVVT | Benzín | 9 l/100 km | 5.3 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Cee'd II | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6i 16V T-GDi GT | Benzín | 9.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
1.4 16V CVVT | Benzín | 8.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Cee'd SW I (facelift) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.4 16V | Benzín | 7.6 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.2 l/100 km | |||||||
1.6 CRDi 16V / 90 k (67kW) | Nafta | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Cee'd I (facelift) | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6D 16V Automat / 128 k (95kW) | Nafta | 5.2 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.4 16V | Benzín | 7.4 l/100 km | 5.1 l/100 km | 5.9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |