Spotreba paliva Kia Sorento
Sorento III (facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.2 CRDi | Nafta | 6.7 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
2.2 CRDi AWD | Nafta | 6.9 l/100 km | 4.9 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Sorento III | 2014-2018 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.4 GDi AWD | Benzín | 13.1 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
2.2 CRDi AWD Automat | Nafta | 7.8 l/100 km | 6.2 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Sorento II (facelift) | 2012-2014 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.0D 16V CRDi 4WD | Nafta | 8.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
2.4i 16V GDi 4WD Automat | Benzín | 12.4 l/100 km | 7.1 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Sorento II | 2009-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.4 4WD Automat / 140 k (104kW) | Benzín | 11.8 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.0 CRDi 4WD MT | Nafta | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Sorento I (facelift) | 2006-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
3.8i V6 4WD Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 11.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
3.8i V6 Automat | Benzín | 13.8 l/100 km | 10.2 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Sorento I | 2002-2006 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 DCR Automat | Nafta | 12.4 l/100 km | 7.4 l/100 km | 9 l/100 km | |||||||
2.4 i 16V | Benzín | 15.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | - | |||||||
Zobraziť viac |