Normy emisie plynov pre BMW 2 Series

2 Series Gran Kupé (F44) | 2019

Modifikácia Euro štandard CO2
 2 Series Gran Kupé (F44)  2019 218i / 140 hp (104kW) Euro 6d-TEMP 71 g/mile
218i / 140 hp (104kW) Euro 6d-TEMP 76 g/mile
220d / 190 hp (142kW) Euro 6d-TEMP 68 g/mile
M235i / 306 hp (228kW) Euro 6d-TEMP 95 g/mile
Zobraziť viac

2 Series Gran Tourer (F46 LCI, facelift) | 2018

Modifikácia Euro štandard CO2
 2 Series Gran Tourer (F46 LCI, facelift)  2018 216d / 116 hp (87kW) Euro 6 73 g/mile
216d / 116 hp (87kW) Euro 6 72 g/mile
216i / 109 hp (81kW) Euro 6 83 g/mile
218d / 150 hp (112kW) Euro 6 75 g/mile
218d / 150 hp (112kW) Euro 6 79 g/mile
218d / 150 hp (112kW) Euro 6 85 g/mile
218d / 150 hp (112kW) Euro 6 75 g/mile
218i / 140 hp (104kW) Euro 6 85 g/mile
218i / 140 hp (104kW) Euro 6 83 g/mile
220d / 190 hp (142kW) Euro 6 75 g/mile
220d / 190 hp (142kW) Euro 6 80 g/mile
220i / 192 hp (143kW) Euro 6 87 g/mile
Zobraziť viac

2 Series Active Tourer (F45 LCI, facelift) | 2018-2019

Modifikácia Euro štandard CO2
 2 Series Active Tourer (F45 LCI, facelift) 2018-2019 225xe / 224 hp (167kW) Euro 6 d-TEMP 29 g/mile
225xe / 224 hp (167kW) Euro 6 32 g/mile
216d / 116 hp (87kW) Euro 6 70 g/mile
216d / 116 hp (87kW) Euro 6 70 g/mile
216i / 109 hp (81kW) Euro 6 82 g/mile
218d / 150 hp (112kW) Euro 6 74 g/mile
218d / 150 hp (112kW) Euro 6 77 g/mile
218d / 150 hp (112kW) Euro 6 83 g/mile
218i / 140 hp (104kW) Euro 6 82 g/mile
220d / 190 hp (142kW) Euro 6 73 g/mile
220d / 190 hp (142kW) Euro 6 77 g/mile
220i / 192 hp (143kW) Euro 6 79 g/mile
225i / 231 hp (172kW) Euro 6 86 g/mile
Zobraziť viac

2 Series Kabriolet (F23 LCI, facelift) | 2017

Modifikácia Euro štandard CO2
 2 Series Kabriolet (F23 LCI, facelift)  2017 218d / 150 hp (112kW) Euro 6 67 g/mile
218d / 150 hp (112kW) Euro 6 71 g/mile
218i / 136 hp (101kW) Euro 6 77 g/mile
218i / 136 hp (101kW) Euro 6 80 g/mile
220d / 190 hp (142kW) Euro 6 67 g/mile
220d / 190 hp (142kW) Euro 6 72 g/mile
220i / 184 hp (137kW) Euro 6 83 g/mile
225d / 224 hp (167kW) Euro 6 75 g/mile
230i / 252 hp (188kW) Euro 6 86 g/mile
M240i / 340 hp (254kW) Euro 6 105 g/mile
M240i / 340 hp (254kW) Euro 6 111 g/mile
M240i / 340 hp (254kW) Euro 6 117 g/mile
Zobraziť viac

2 Series Kupé (F22 LCI, facelift) | 2017

Modifikácia Euro štandard CO2
 2 Series Kupé (F22 LCI, facelift)  2017 218d / 150 hp (112kW) Euro 6 63 g/mile
218d / 150 hp (112kW) Euro 6 66 g/mile
218i / 136 hp (101kW) Euro 6 73 g/mile
218i / 136 hp (101kW) Euro 6 74 g/mile
220d / 190 hp (142kW) Euro 6 65 g/mile
220d / 190 hp (142kW) Euro 6 70 g/mile
220d / 190 hp (142kW) Euro 6 66 g/mile
220i / 184 hp (137kW) Euro 6 79 g/mile
225d / 224 hp (167kW) Euro 6 71 g/mile
230i / 252 hp (188kW) Euro 6 81 g/mile
M240i / 340 hp (254kW) Euro 6 101 g/mile
M240i / 340 hp (254kW) Euro 6 105 g/mile
M240i / 340 hp (254kW) Euro 6 111 g/mile
Zobraziť viac

2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018

Modifikácia Euro štandard CO2
 2 Series Gran Tourer (F46) 2015-2018 218d / 150 hp (112kW) Euro 6 77 g/mile
218d / 150 hp (112kW) Euro 6 80 g/mile
216d / 116 hp (87kW) Euro 6 66 g/mile
216d / 116 hp (87kW) Euro 6 65 g/mile
216i / 102 hp (76kW) Euro 6 77 g/mile
218d / 150 hp (112kW) Euro 6 71 g/mile
218i / 136 hp (101kW) Euro 6 76 g/mile
218i / 136 hp (101kW) Euro 6 74 g/mile
220d / 190 hp (142kW) Euro 6 73 g/mile
220d / 190 hp (142kW) Euro 6 80 g/mile
220d / 190 hp (142kW) Euro 6 74 g/mile
220i / 192 hp (143kW) Euro 6 85 g/mile
220i / 192 hp (143kW) Euro 6 89 g/mile
214d / 95 hp (71kW) Euro 6 65 g/mile
Zobraziť viac

2 Series Kabriolet (F23) | 2015-2017

Modifikácia Euro štandard CO2
 2 Series Kabriolet (F23) 2015-2017 220i / 184 hp (137kW) Euro 6 81 g/mile
220i / 184 hp (137kW) Euro 6 86 g/mile
230i / 252 hp (188kW) Euro 6 85 g/mile
230i / 252 hp (188kW) Euro 6 93 g/mile
M240i / 340 hp (254kW) Euro 6 105 g/mile
M240i / 340 hp (254kW) Euro 6 111 g/mile
M240i / 340 hp (254kW) Euro 6 117 g/mile
218i / 136 hp (101kW) Euro 6 77 g/mile
218i / 136 hp (101kW) Euro 6 80 g/mile
220d / 190 hp (142kW) Euro 6 67 g/mile
220d / 190 hp (142kW) Euro 6 72 g/mile
228i / 245 hp (183kW) Euro 6 96 g/mile
228i / 245 hp (183kW) Euro 6 99 g/mile
M235i / 326 hp (243kW) Euro 6 114 g/mile
M235i / 326 hp (243kW) Euro 6 124 g/mile
Zobraziť viac

2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018

Modifikácia Euro štandard CO2
 2 Series Active Tourer (F45) 2014-2018 225xe / 224 hp (167kW) Euro 6 30 g/mile
214d / 95 hp (71kW) Euro 6 62 g/mile
216d / 116 hp (87kW) Euro 6 62 g/mile
218d / 150 hp (112kW) Euro 6 68 g/mile
218i / 136 hp (101kW) Euro 6 74 g/mile
218i / 136 hp (101kW) Euro 6 71 g/mile
220d / 190 hp (142kW) Euro 6 70 g/mile
220d / 190 hp (142kW) Euro 6 76 g/mile
220d / 190 hp (142kW) Euro 6 71 g/mile
220i / 192 hp (143kW) Euro 6 81 g/mile
220i / 192 hp (143kW) Euro 6 85 g/mile
225i / 231 hp (172kW) Euro 6 84 g/mile
225i / 231 hp (172kW) Euro 6 92 g/mile
Zobraziť viac

2 Series Kupé (F22) | 2014-2017

Modifikácia Euro štandard CO2
 2 Series Kupé (F22) 2014-2017 230i / 252 hp (188kW) Euro 6 81 g/mile
230i / 252 hp (188kW) Euro 6 88 g/mile
M240i / 340 hp (254kW) Euro 6 101 g/mile
M240i / 340 hp (254kW) Euro 6 105 g/mile
M240i / 340 hp (254kW) Euro 6 111 g/mile
218d / 150 hp (112kW) Euro 6 63 g/mile
218d / 150 hp (112kW) Euro 6 66 g/mile
218i / 136 hp (101kW) Euro 6 73 g/mile
218i / 136 hp (101kW) Euro 6 74 g/mile
220d / 190 hp (142kW) Euro 6 70 g/mile
225d / 224 hp (167kW) Euro 6 71 g/mile
220i / 184 hp (137kW) Euro 6 83 g/mile
220i / 184 hp (137kW) Euro 6 88 g/mile
228i / 245 hp (183kW) Euro 6 92 g/mile
228i / 245 hp (183kW) Euro 6 96 g/mile
M235i / 326 hp (243kW) Euro 6 109 g/mile
M235i / 326 hp (243kW) Euro 6 113 g/mile
M235i / 326 hp (243kW) Euro 6 117 g/mile
218d / 143 hp (107kW) Euro 6 69 g/mile
218d / 143 hp (107kW) Euro 6 71 g/mile
225d / 218 hp (163kW) Euro 6 77 g/mile
220d / 184 hp (137kW) Euro 6 69 g/mile
220d / 184 hp (137kW) Euro 6 74 g/mile
Zobraziť viac
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!