Normy emisie plynov pre BMW 2 Series
2 Series Gran Kupé (F44) | 2019 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
218i / 140 hp (104kW) | Euro 6d-TEMP | 71 g/mile | |||||||||||
218i / 140 hp (104kW) | Euro 6d-TEMP | 76 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46 LCI, facelift) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
216d / 116 hp (87kW) | Euro 6 | 73 g/mile | |||||||||||
216d / 116 hp (87kW) | Euro 6 | 72 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45 LCI, facelift) | 2018-2019 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
225xe / 224 hp (167kW) | Euro 6 d-TEMP | 29 g/mile | |||||||||||
225xe / 224 hp (167kW) | Euro 6 | 32 g/mile | |||||||||||
216d / 116 hp (87kW) | Euro 6 | 70 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
2 Series Kabriolet (F23 LCI, facelift) | 2017 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
218d / 150 hp (112kW) | Euro 6 | 67 g/mile | |||||||||||
218d / 150 hp (112kW) | Euro 6 | 71 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
2 Series Kupé (F22 LCI, facelift) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
218d / 150 hp (112kW) | Euro 6 | 63 g/mile | |||||||||||
218d / 150 hp (112kW) | Euro 6 | 66 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
218d / 150 hp (112kW) | Euro 6 | 77 g/mile | |||||||||||
218d / 150 hp (112kW) | Euro 6 | 80 g/mile | |||||||||||
216d / 116 hp (87kW) | Euro 6 | 66 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
2 Series Kabriolet (F23) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
220i / 184 hp (137kW) | Euro 6 | 81 g/mile | |||||||||||
220i / 184 hp (137kW) | Euro 6 | 86 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
225xe / 224 hp (167kW) | Euro 6 | 30 g/mile | |||||||||||
214d / 95 hp (71kW) | Euro 6 | 62 g/mile | |||||||||||
216d / 116 hp (87kW) | Euro 6 | 62 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
2 Series Kupé (F22) | 2014-2017 | |||||||||||||
Modifikácia | Euro štandard | CO2 | |||||||||||
230i / 252 hp (188kW) | Euro 6 | 81 g/mile | |||||||||||
230i / 252 hp (188kW) | Euro 6 | 88 g/mile | |||||||||||
Zobraziť viac |