Aký krútiaci moment má BMW 2 Series
2 Series Gran Kupé (F44) | 2019 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
218i / 140 hp | 220 Nm | 1480-4200 ot/min. | |||||||||||
220d / 190 hp | 400 Nm | 1750-2500 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46 LCI, facelift) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
216d / 116 hp | 270 Nm | 1750-2250 ot/min. | |||||||||||
216i / 109 hp | 190 Nm | 1350-3800 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45 LCI, facelift) | 2018-2019 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
225xe / 224 hp | 220 Nm | 1250-4300 ot/min. | |||||||||||
225xe / 224 hp | 220 Nm | 1250-4300 ot/min. | |||||||||||
216d / 116 hp | 270 Nm | 1750-2250 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
2 Series Kabriolet (F23 LCI, facelift) | 2017 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
218d / 150 hp | 320 Nm | 1500-3000 ot/min. | |||||||||||
218i / 136 hp | 220 Nm | 1250-4300 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
2 Series Kupé (F22 LCI, facelift) | 2017 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
218d / 150 hp | 320 Nm | 1500-3000 ot/min. | |||||||||||
218i / 136 hp | 220 Nm | 1250-4300 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
218d / 150 hp | 330 Nm | 1750-2750 ot/min. | |||||||||||
216d / 116 hp | 270 Nm | 1750 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
2 Series Kabriolet (F23) | 2015-2017 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
220i / 184 hp | 290 Nm | 1350-4250 ot/min. | |||||||||||
230i / 252 hp | 350 Nm | 1450-4800 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
225xe / 224 hp | 220 Nm | 1250-4300 ot/min. | |||||||||||
214d / 95 hp | 220 Nm | 1750-2250 ot/min. | |||||||||||
216d / 116 hp | 270 Nm | 1750 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
2 Series Kupé (F22) | 2014-2017 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
230i / 252 hp | 350 Nm | 1450-4800 ot/min. | |||||||||||
M240i / 340 hp | 500 Nm | 1520-4500 ot/min. | |||||||||||
218d / 150 hp | 320 Nm | 1500-3000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac |