Spotreba paliva BMW 2 Series


  2 Series Kupé (F22 LCI, facelift) 2017-doteraz

2 Series Kupé (F22 LCI, facelift) | 2017-doteraz

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
M240i Benzín 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
218i Benzín 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
230i Steptronic Benzín 7.4 l/100 km 4.8 l/100 km 5.7 l/100 km
220i Steptronic Benzín 7.1 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
218d Steptronic Nafta 4.6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
M240i Steptronic Benzín 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
220d Steptronic Nafta 4.6 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
M240i xDrive Steptronic Benzín 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
220d Nafta 5 l/100 km 3.5 l/100 km 4.1 l/100 km
220d xDrive Steptronic Nafta 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218d Nafta 4.8 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
225-d Steptronic Nafta 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218i Steptronic Benzín 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
Zobraziť viac
  2 Series Kabriolet (F23 LCI, facelift) 2017-doteraz

2 Series Kabriolet (F23 LCI, facelift) | 2017-doteraz

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
220d Steptronic Nafta 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
218i Steptronic Benzín 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
218i Benzín 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
220i Steptronic Benzín 7.4 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
M240i Steptronic Benzín 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
M240i xDrive Steptronic Benzín 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
218d Nafta 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218d Steptronic Nafta 4.9 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
M240i Benzín 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
220d Nafta 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
225-d Steptronic Nafta 5.5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
230i Steptronic Benzín 7.6 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
Zobraziť viac
  2 Series Gran Tourer (F46 LCI, facelift) 2018-doteraz

2 Series Gran Tourer (F46 LCI, facelift) | 2018-doteraz

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
216i Benzín 7.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
218i Benzín 7.4 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
218i DCT Benzín 7.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
220i DCT Benzín 7.6 l/100 km 5.5 l/100 km 6.2 l/100 km
216d Nafta 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
218d Steptronic Nafta 5.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
218d xDrive Nafta 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
216d DCT Nafta 4.7 l/100 km 4.4 l/100 km 4.4 l/100 km
218d Nafta 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
220d Steptronic Nafta 5.1 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
218d xDrive Steptronic Nafta 5.5 l/100 km 4.5 l/100 km 4.8 l/100 km
220d xDrive Steptronic Nafta 5.5 l/100 km 4.6 l/100 km 4.8 l/100 km
Zobraziť viac
  2 Series Gran Kupé (F44) 2019-doteraz

2 Series Gran Kupé (F44) | 2019-doteraz

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
218i Benzín 7.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.5 l/100 km
M235i xDrive Steptronic Benzín 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
218i Steptronic Benzín 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
220d Steptronic Nafta 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
Zobraziť viac
  2 Series Active Tourer (F45 LCI, facelift) 2018-2019

2 Series Active Tourer (F45 LCI, facelift) | 2018-2019

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
225xe xDrive Steptronic Plug-in Hybrid benzín / elektrina - - 2.1 l/100 km
216i Benzín 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
218i Benzín 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
218i DCT Benzín 7.1 l/100 km 5 l/100 km 5.9 l/100 km
225i xDrive Steptronic Benzín 7.8 l/100 km 5.2 l/100 km 6.2 l/100 km
220i DCT Benzín 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
218d Nafta 5.2 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
225xe iPerformance Steptronic benzín / elektrina - - 2.3 l/100 km
218d Steptronic Nafta 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
216d Nafta 4.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
216d DCT Nafta 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218d xDrive Nafta 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
220d Steptronic Nafta 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
218d xDrive Steptronic Nafta 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
220d xDrive Steptronic Nafta 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
Zobraziť viac
  2 Series Gran Tourer (F46) 2015-2018

2 Series Gran Tourer (F46) | 2015-2018

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
218d xDrive Nafta 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.9 l/100 km
218d xDrive Steptronic Nafta 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.7 l/100 km
218i Benzín 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
218i Steptronic Benzín 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
220i Benzín 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
220i Steptronic Benzín 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
216d Nafta 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
216d Steptronic Nafta 4.5 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
218d Steptronic Nafta 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
218d Nafta 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
220d Nafta 5.3 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
220d xDrive Steptronic Nafta 5.6 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
216i Benzín 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
214-dverový Nafta 4.5 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
220d Steptronic Nafta 5 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
Zobraziť viac
  2 Series Active Tourer (F45) 2014-2018

2 Series Active Tourer (F45) | 2014-2018

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
225xe eDrive Steptronic benzín / elektrina - - 2.1 l/100 km
214-dverový Nafta 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
218i Benzín 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
218d Nafta 4.8 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
225i Steptronic Benzín 7.6 l/100 km 4.9 l/100 km 5.9 l/100 km
218d Steptronic Nafta 4.7 l/100 km 3.9 l/100 km 4.1 l/100 km
218i Steptronic Benzín 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
220d Nafta 5.2 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
216d Nafta 4.4 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
220i Benzín 7.8 l/100 km 4.8 l/100 km 6 l/100 km
220d Steptronic Nafta 4.8 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
225i xDrive Steptronic Benzín 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
220d xDrive Steptronic Nafta 5.2 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
220i Steptronic Benzín 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
Zobraziť viac
  2 Series Kupé (F22) 2014-2017

2 Series Kupé (F22) | 2014-2017

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
M240i xDrive Steptronic Benzín 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
230i Benzín 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
M240i Benzín 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
230i Steptronic Benzín 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
M240i Steptronic Benzín 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
218i Benzín 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
220d xDrive Steptronic Nafta 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218i Steptronic Benzín 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
225-d Steptronic / 224 k (167kW) Nafta 5.1 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
218d / 150 k (112kW) Nafta 4.8 l/100 km 3.6 l/100 km 4.1 l/100 km
218d Steptronic / 150 k (112kW) Nafta 4.6 l/100 km 3.4 l/100 km 3.9 l/100 km
220i Steptronic Benzín 7.8 l/100 km 4.6 l/100 km 5.7 l/100 km
220i Benzín 8.4 l/100 km 4.8 l/100 km 6.2 l/100 km
218d / 143 k (107kW) Nafta 5.3 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
M235i Steptronic Benzín 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
M235i Benzín 11.2 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
218d Steptronic / 143 k (107kW) Nafta 5.1 l/100 km 3.7 l/100 km 4.2 l/100 km
220d Steptronic Nafta 4.9 l/100 km 3.9 l/100 km 4.2 l/100 km
220d Nafta 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.5 l/100 km
225-d Steptronic / 218 k (163kW) Nafta 5.6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.7 l/100 km
228i Benzín 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.7 l/100 km
228i Steptronic Benzín 8.7 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
M235i xDrive Steptronic Benzín 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 7.8 l/100 km
Zobraziť viac
  2 Series Kabriolet (F23) 2015-2017

2 Series Kabriolet (F23) | 2015-2017

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
220i Benzín 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
220i Steptronic Benzín 7.4 l/100 km 4.9 l/100 km 5.7 l/100 km
M240i xDrive Steptronic Benzín 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
M240i Steptronic Benzín 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
230i Benzín 8.7 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
230i Steptronic Benzín 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
M240i Benzín 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
M235i Benzín 11.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
218i Benzín 6.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
228i Benzín 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
220d Nafta 5.6 l/100 km 3.9 l/100 km 4.4 l/100 km
M235i Steptronic Benzín 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
228i Steptronic Benzín 9 l/100 km 5.3 l/100 km 6.7 l/100 km
218i Steptronic Benzín 6.5 l/100 km 4.6 l/100 km 5.3 l/100 km
220d Steptronic Nafta 4.7 l/100 km 3.7 l/100 km 4.1 l/100 km
Zobraziť viac
Páči sa vám tento obsah? Prihláste sa na odber aktualizácií!