Spotreba paliva Fiat Punto
Punto III (199) | 2012-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.9 TwinAir / 105 k (78kW) | Benzín | 5 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
0.9 TwinAir / 85 k (63kW) | Benzín | 4.9 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.2 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Punto Evo (199) | 2009-2011 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2 8V / 69 k (51kW) | Benzín | 6.7 l/100 km | 4.4 l/100 km | 5.2 l/100 km | |||||||
1.4 16V MultiAir Štart/stop | Benzín | 7.6 l/100 km | 4.7 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Punto Classic 5d | 2007-2010 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.3 Multijet | Nafta | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzín | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Punto Classic 3d | 2007-2010 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.3 Multijet | Nafta | 5.6 l/100 km | 3.9 l/100 km | 4.5 l/100 km | |||||||
1.2 | Benzín | 7.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Grande Punto (199) | 2005-2009 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.6 Multijet | Nafta | 6 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.8 l/100 km | |||||||
1.4 T-jet | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Punto II (188, facelift) 5dr | 2003-2007 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2 CVT | Benzín | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.2 / 60 k (45kW) | Benzín | 7.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Punto II (188, facelift) 3dr | 2003-2007 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2 CVT | Benzín | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
1.2 / 60 k (45kW) | Benzín | 7.4 l/100 km | 4.8 l/100 km | 5.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Punto II (188) 5dr | 1999-2003 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.9 JTD / 85 k (63kW) | Nafta | 6.7 l/100 km | 4.1 l/100 km | 4.9 l/100 km | |||||||
1.2 / 80 k (60kW) | Benzín | 7.8 l/100 km | 5 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Punto II (188) 3dr | 1999-2003 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.9 JTD / 85 k (63kW) | Nafta | 7.4 l/100 km | 4.2 l/100 km | 5.3 l/100 km | |||||||
1.2 Automat | Benzín | 8.4 l/100 km | 5.6 l/100 km | 6.5 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Punto Kabriolet (176C) | 1994-1999 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
1.2 / 86 k (64kW) | Benzín | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | - | |||||||
1.6 | Benzín | 12.4 l/100 km | 6.7 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Punto I (176, facelift) | 1997-1999 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
55 1.1 | Benzín | 8.7 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.7 l/100 km | |||||||
75 1.2 | Benzín | 9.8 l/100 km | 5.6 l/100 km | 7.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
Punto I (176) | 1993-1997 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
60 1.2 / 60 k (45kW) | Benzín | 9.4 l/100 km | 5.5 l/100 km | 6.9 l/100 km | |||||||
1.7 D | Nafta | 7.1 l/100 km | 4.6 l/100 km | 6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |