Odporúčané rozmery predných a zadných brzdových kotúčov pre Mercedes-Benz E-Class.
E-CLASS (W212) 2009-2020
|
Priemer |
Hrúbka disku |
Minimálna hrúbka |
Výška |
Priemer náboja |
Počet otvorov |
PCD |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 57 mm | - | 5 | - |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 65,5 mm | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 65,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 68,2 mm | - | - | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 68 mm | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | - | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19.4 mm | 68 mm | - | 5 | - |
320 mm | 24 mm | 21,1 mm | 68,2 mm | - | 5 | 112 mm |
320 mm | 24 mm | 21,4 mm | 68,2 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
320 mm | 24 mm | 21,4 mm | - | - | 5 | 112 mm |
320 mm | 24 mm | 21.4 mm | 68.3 mm | - | 5 | - |
322 mm | 32 mm | 29,4 mm | 64,3 mm | - | 5 | 112 mm |
322 mm | 32 mm | 29,4 mm | 64,3 mm | - | - | 112 mm |
322 mm | 32 mm | 29,4 mm | 64,5 mm | - | 5 | 112 mm |
322 mm | 32 mm | 29.4 mm | 64.5 mm | - | 5 | - |
322 mm | 32 mm | 30 mm | 64,3 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
322 mm | 32 mm | 30 mm | 64,5 mm | - | 5 | - |
322 mm | 32 mm | 30 mm | 64,5 mm | - | 5 | 112 mm |
322 mm | 32 mm | 30 mm | 64,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
322 mm | 32 mm | 30 mm | 64,5 mm | - | - | 112 mm |
322 mm | 32 mm | 30 mm | 64.5 mm | - | 5 | - |
322 mm | 32 mm | 30 mm | - | - | 5 | 112 mm |
330 mm | 32 mm | 29,4 mm | 64,5 mm | - | 5 | - |
330 mm | 32 mm | 29,4 mm | 64,5 mm | - | 5 | 112 mm |
344 mm | 32 mm | 30 mm | 64,6 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
344 mm | 32 mm | 30 mm | 64,6 mm | - | - | 112 mm |
344 mm | 32 mm | 30 mm | 64.5 mm | - | 5 | - |
Zobraziť viac
|
E-CLASS T-Model (S212) 2009-2020
|
|
Priemer |
Hrúbka disku |
Minimálna hrúbka |
Výška |
Priemer náboja |
Počet otvorov |
PCD |
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 64,4 mm | - | 5 | 112 mm |
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 64,5 mm | - | 5 | 112 mm |
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 64,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 64,5 mm | - | - | 112 mm |
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | - | - | 5 | 112 mm |
295 mm | 28 mm | 25.4 mm | 64.5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 10 mm | 8,3 mm | 68,3 mm | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 10 mm | 8,3 mm | 68,3 mm | - | - | 112 mm |
300 mm | 10 mm | 8,3 mm | 68,5 mm | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 10 mm | 8,3 mm | 68,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
300 mm | 10 mm | 8,3 mm | - | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 10 mm | 8.3 mm | 65.5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 10 mm | 8.3 mm | 68.5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 10 mm | 9,3 mm | 65,5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 57 mm | - | 5 | - |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 65,5 mm | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 65,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 68,2 mm | - | - | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 68 mm | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | - | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19.4 mm | 68 mm | - | 5 | - |
320 mm | 24 mm | 21,1 mm | 68,2 mm | - | 5 | 112 mm |
320 mm | 24 mm | 21,4 mm | 68,2 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
320 mm | 24 mm | 21,4 mm | - | - | 5 | 112 mm |
320 mm | 24 mm | 21.4 mm | 68.3 mm | - | 5 | - |
322 mm | 32 mm | 29,4 mm | 64,3 mm | - | 5 | 112 mm |
322 mm | 32 mm | 29,4 mm | 64,3 mm | - | - | 112 mm |
322 mm | 32 mm | 29,4 mm | 64,5 mm | - | 5 | 112 mm |
322 mm | 32 mm | 29.4 mm | 64.5 mm | - | 5 | - |
322 mm | 32 mm | 30 mm | 64,3 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
322 mm | 32 mm | 30 mm | 64,5 mm | - | 5 | - |
322 mm | 32 mm | 30 mm | 64,5 mm | - | 5 | 112 mm |
322 mm | 32 mm | 30 mm | 64,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
322 mm | 32 mm | 30 mm | 64,5 mm | - | - | 112 mm |
322 mm | 32 mm | 30 mm | 64.5 mm | - | 5 | - |
322 mm | 32 mm | 30 mm | - | - | 5 | 112 mm |
330 mm | 32 mm | 29,4 mm | 64,5 mm | - | 5 | - |
330 mm | 32 mm | 29,4 mm | 64,5 mm | - | 5 | 112 mm |
344 mm | 32 mm | 30 mm | 64,6 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
344 mm | 32 mm | 30 mm | 64,6 mm | - | - | 112 mm |
344 mm | 32 mm | 30 mm | 64.5 mm | - | 5 | - |
Zobraziť viac
|
E-CLASS Kupé (C207) 2009-2020
|
Priemer |
Hrúbka disku |
Minimálna hrúbka |
Výška |
Priemer náboja |
Počet otvorov |
PCD |
300 mm | 10 mm | 8.3 mm | 68.5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 21,9 mm | 19,4 mm | 57,4 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 48,9 mm | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 57,1 mm | - | - | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 57,5 mm | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 57,7 mm | - | 5 | - |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 57 mm | - | 5 | - |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | - | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19.4 mm | 57.5 mm | - | 5 | - |
322 mm | 32 mm | 29,4 mm | 64,3 mm | - | 5 | 112 mm |
322 mm | 32 mm | 29,4 mm | 64,3 mm | - | - | 112 mm |
322 mm | 32 mm | 29,4 mm | 64,5 mm | - | 5 | 112 mm |
322 mm | 32 mm | 29.4 mm | 64.5 mm | - | 5 | - |
322 mm | 32 mm | 30 mm | 64,3 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
322 mm | 32 mm | 30 mm | 64,5 mm | - | 5 | - |
322 mm | 32 mm | 30 mm | 64,5 mm | - | 5 | 112 mm |
322 mm | 32 mm | 30 mm | 64,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
322 mm | 32 mm | 30 mm | 64,5 mm | - | - | 112 mm |
322 mm | 32 mm | 30 mm | 64.5 mm | - | 5 | - |
322 mm | 32 mm | 30 mm | - | - | 5 | 112 mm |
344 mm | 32 mm | 30 mm | 64,6 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
344 mm | 32 mm | 30 mm | 64,6 mm | - | - | 112 mm |
344 mm | 32 mm | 30 mm | 64.5 mm | - | 5 | - |
360 mm | 36 mm | 34 mm | 64,5 mm | - | 5 | 112 mm |
Zobraziť viac
|
E-CLASS Kabriolet (A207) 2010-2020
|
Priemer |
Hrúbka disku |
Minimálna hrúbka |
Výška |
Priemer náboja |
Počet otvorov |
PCD |
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 64,4 mm | - | 5 | 112 mm |
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 64,5 mm | - | 5 | 112 mm |
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 64,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 64,5 mm | - | - | 112 mm |
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | - | - | 5 | 112 mm |
295 mm | 28 mm | 25.4 mm | 64.5 mm | - | 5 | - |
299 mm | 10 mm | 8,3 mm | 57,7 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
300 mm | 10 mm | 8,3 mm | 49 mm | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 10 mm | 8,3 mm | 57,5 mm | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 10 mm | 8,3 mm | 57,5 mm | - | - | 112 mm |
300 mm | 10 mm | 8,3 mm | 57,7 mm | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 10 mm | 8.3 mm | 57.7 mm | - | 5 | - |
300 mm | 10 mm | 8.3 mm | 68.5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 21,9 mm | 19,4 mm | 57,4 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 48,9 mm | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 57,1 mm | - | - | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 57,5 mm | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 57,7 mm | - | 5 | - |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 57 mm | - | 5 | - |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | - | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19.4 mm | 57.5 mm | - | 5 | - |
322 mm | 32 mm | 29,4 mm | 64,3 mm | - | 5 | 112 mm |
322 mm | 32 mm | 29,4 mm | 64,3 mm | - | - | 112 mm |
322 mm | 32 mm | 29,4 mm | 64,5 mm | - | 5 | 112 mm |
322 mm | 32 mm | 29.4 mm | 64.5 mm | - | 5 | - |
322 mm | 32 mm | 30 mm | 64,3 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
322 mm | 32 mm | 30 mm | 64,5 mm | - | 5 | - |
322 mm | 32 mm | 30 mm | 64,5 mm | - | 5 | 112 mm |
322 mm | 32 mm | 30 mm | 64,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
322 mm | 32 mm | 30 mm | 64,5 mm | - | - | 112 mm |
322 mm | 32 mm | 30 mm | 64.5 mm | - | 5 | - |
322 mm | 32 mm | 30 mm | - | - | 5 | 112 mm |
344 mm | 32 mm | 30 mm | 64,6 mm | - | - | 112 mm |
360 mm | 36 mm | 34 mm | 64,5 mm | - | 5 | 112 mm |
Zobraziť viac
|
E-CLASS (W211) 2002-2009
|
|
Priemer |
Hrúbka disku |
Minimálna hrúbka |
Výška |
Priemer náboja |
Počet otvorov |
PCD |
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 54,5 mm | - | 5 | 112 mm |
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 54,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 54,5 mm | - | - | 112 mm |
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 54,6 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 54,6 mm | - | - | 112 mm |
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | - | - | 5 | 112 mm |
295 mm | 28 mm | 25.4 mm | 54.5 mm | - | 5 | - |
295 mm | 28 mm | 25 mm | 54.5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 10 mm | 8,3 mm | 68,3 mm | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 10 mm | 8,3 mm | 68,3 mm | - | - | 112 mm |
300 mm | 10 mm | 8,3 mm | 68,5 mm | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 10 mm | 8,3 mm | 68,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
300 mm | 10 mm | 8,3 mm | - | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 10 mm | 8.3 mm | 65.5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 10 mm | 8.3 mm | 68.5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 10 mm | 9,3 mm | 65,5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 65,5 mm | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 65,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 68,2 mm | - | - | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 68 mm | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | - | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19.4 mm | 68.2 mm | - | 5 | - |
300 mm | 22 mm | 19.4 mm | 68 mm | - | 5 | - |
312 mm | 28 mm | 25,4 mm | 64,5 mm | - | 5 | - |
312 mm | 28 mm | 25,4 mm | 64,5 mm | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 28 mm | 25,4 mm | 64,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
312 mm | 28 mm | 25,4 mm | 64,6 mm | - | - | 112 mm |
312 mm | 28 mm | 25,4 mm | - | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 28 mm | 25.4 mm | 64.5 mm | - | 5 | - |
312 mm | 28 mm | 25.4 mm | 64.6 mm | - | 5 | - |
329 mm | 32 mm | 30 mm | 64,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
330 mm | 32 mm | 29,4 mm | 47,5 mm | - | 5 | - |
330 mm | 32 mm | 29,4 mm | 47,5 mm | - | 5 | 112 mm |
330 mm | 32 mm | 29,4 mm | 64,4 mm | - | - | 112 mm |
330 mm | 32 mm | 29,4 mm | 64,5 mm | - | 5 | - |
330 mm | 32 mm | 29,4 mm | 64,5 mm | - | 5 | 112 mm |
330 mm | 32 mm | 29,4 mm | 64,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
330 mm | 32 mm | 29.4 mm | 64.4 mm | - | 5 | - |
330 mm | 32 mm | 29.4 mm | 64.5 mm | - | 5 | - |
330 mm | 32 mm | 30 mm | 47,5 mm | - | 5 | 112 mm |
330 mm | 32 mm | 30 mm | 47,6 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
330 mm | 32 mm | 30 mm | 47,6 mm | - | - | 112 mm |
330 mm | 32 mm | 30 mm | 47.5 mm | - | 5 | - |
330 mm | 32 mm | 30 mm | 64,5 mm | - | 5 | - |
330 mm | 32 mm | 30 mm | 64,5 mm | - | 5 | 112 mm |
330 mm | 32 mm | 30 mm | 64,5 mm | - | - | 112 mm |
330 mm | 32 mm | 30 mm | 64.5 mm | - | 5 | - |
330 mm | 32 mm | 30 mm | - | - | 5 | 112 mm |
Zobraziť viac
|
E-CLASS T-Model (S211) 2003-2009
|
Priemer |
Hrúbka disku |
Minimálna hrúbka |
Výška |
Priemer náboja |
Počet otvorov |
PCD |
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 54,5 mm | - | 5 | 112 mm |
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 54,5 mm | - | - | 112 mm |
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 54,6 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 54,6 mm | - | - | 112 mm |
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | - | - | 5 | 112 mm |
295 mm | 28 mm | 25.4 mm | 54.5 mm | - | 5 | - |
295 mm | 28 mm | 25 mm | 54.5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 10 mm | 8,3 mm | 68,3 mm | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 10 mm | 8,3 mm | 68,3 mm | - | - | 112 mm |
300 mm | 10 mm | 8,3 mm | 68,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
300 mm | 10 mm | 8.3 mm | 65.5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 10 mm | 8.3 mm | 68.5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 10 mm | 9,3 mm | 65,5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 65,5 mm | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 65,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 68,2 mm | - | - | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 68 mm | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | - | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19.4 mm | 68.2 mm | - | 5 | - |
300 mm | 22 mm | 19.4 mm | 68 mm | - | 5 | - |
303 mm | 30 mm | 27,4 mm | 47,4 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
303 mm | 30 mm | 28,4 mm | - | - | 5 | 112 mm |
304 mm | 30 mm | 27,4 mm | 47,4 mm | - | - | 112 mm |
304 mm | 30 mm | 27,4 mm | 47,5 mm | - | 5 | 112 mm |
304 mm | 30 mm | 27.4 mm | 47.5 mm | - | 5 | - |
304 mm | 30 mm | 28.4 mm | 47.4 mm | - | 5 | - |
312 mm | 28 mm | 25,4 mm | 64,5 mm | - | 5 | - |
312 mm | 28 mm | 25,4 mm | 64,5 mm | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 28 mm | 25,4 mm | 64,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
312 mm | 28 mm | 25,4 mm | 64,6 mm | - | - | 112 mm |
312 mm | 28 mm | 25,4 mm | - | - | 5 | 112 mm |
312 mm | 28 mm | 25.4 mm | 64.5 mm | - | 5 | - |
312 mm | 28 mm | 25.4 mm | 64.6 mm | - | 5 | - |
329 mm | 32 mm | 30 mm | 64,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
330 mm | 26 mm | 24 mm | 68,25 mm | - | 5 | 112 mm |
330 mm | 26 mm | 24 mm | 68,2 mm | - | 5 | 112 mm |
330 mm | 26 mm | 24 mm | 68,3 mm | - | - | 112 mm |
330 mm | 26 mm | 24 mm | 68.1 mm | - | 5 | - |
330 mm | 32 mm | 29,4 mm | 47,5 mm | - | 5 | - |
330 mm | 32 mm | 29,4 mm | 47,5 mm | - | 5 | 112 mm |
330 mm | 32 mm | 29,4 mm | 64,5 mm | - | 5 | 112 mm |
330 mm | 32 mm | 30 mm | 47,5 mm | - | 5 | 112 mm |
330 mm | 32 mm | 30 mm | 47,6 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
330 mm | 32 mm | 30 mm | 47,6 mm | - | - | 112 mm |
330 mm | 32 mm | 30 mm | 47.5 mm | - | 5 | - |
330 mm | 32 mm | 30 mm | 64,5 mm | - | 5 | - |
330 mm | 32 mm | 30 mm | 64,5 mm | - | 5 | 112 mm |
330 mm | 32 mm | 30 mm | 64,5 mm | - | - | 112 mm |
330 mm | 32 mm | 30 mm | 64.5 mm | - | 5 | - |
330 mm | 32 mm | 30 mm | - | - | 5 | 112 mm |
360 mm | 36 mm | 34 mm | 64,5 mm | - | 5 | 112 mm |
360 mm | 36 mm | 34 mm | 64,5 mm | - | - | 112 mm |
360 mm | 36 mm | 34 mm | 64.5 mm | - | 5 | - |
360 mm | 36 mm | 34 mm | - | - | 5 | 112 mm |
Zobraziť viac
|
E-CLASS Platforma/podvozok (VF211) 2003-2009
|
Priemer |
Hrúbka disku |
Minimálna hrúbka |
Výška |
Priemer náboja |
Počet otvorov |
PCD |
295 mm | 28 mm | 25,4 mm | 54,6 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
300 mm | 10 mm | 8,3 mm | 68,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 65,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
300 mm | 22 mm | 19,4 mm | 68,2 mm | - | - | 112 mm |
312 mm | 28 mm | 25,4 mm | 64,6 mm | - | - | 112 mm |
330 mm | 32 mm | 29,4 mm | 64,4 mm | - | - | 112 mm |
E-CLASS (W210) 1995-2003
|
|
Priemer |
Hrúbka disku |
Minimálna hrúbka |
Výška |
Priemer náboja |
Počet otvorov |
PCD |
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 53,5 mm | - | 5 | 112 mm |
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,5 mm | - | 5 | 112 mm |
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,6 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,6 mm | - | - | 112 mm |
278 mm | 9 mm | 7.3 mm | 53.5 mm | - | 5 | 112 mm |
278 mm | 9 mm | 7.3 mm | 55.4 mm | - | 5 | - |
288 mm | 24,9 mm | 22,4 mm | 46,9 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22,4 mm | 46,5 mm | - | 5 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22.4 mm | 46.5 mm | - | 5 | 112 mm |
288 mm | 25 mm | 22 mm | 46.5 mm | - | 5 | - |
290 mm | 10 mm | 8,3 mm | 55,2 mm | - | 5 | 112 mm |
290 mm | 10 mm | 8,3 mm | 55,3 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
290 mm | 10 mm | 8,3 mm | 55,4 mm | - | - | 112 mm |
290 mm | 10 mm | 8,3 mm | 55,5 mm | - | 5 | 112 mm |
290 mm | 10 mm | 8.3 mm | 55.2 mm | - | 5 | - |
300 mm | 28 mm | 25,4 mm | 46,3 mm | - | - | 112 mm |
300 mm | 28 mm | 25,4 mm | 46,5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 28 mm | 25,4 mm | 46,5 mm | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 28 mm | 25,4 mm | 46,7 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
300 mm | 28 mm | 25.4 mm | 46.5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 28 mm | 25.4 mm | 46.5 mm | - | 5 | 112 mm |
316 mm | 28 mm | 25,4 mm | 46,2 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
Zobraziť viac
|
E-CLASS T-Model (S210) 1996-2003
|
Priemer |
Hrúbka disku |
Minimálna hrúbka |
Výška |
Priemer náboja |
Počet otvorov |
PCD |
288 mm | 25 mm | 22.4 mm | 46.5 mm | - | 5 | 112 mm |
290 mm | 12.0 mm | 10.3 mm | 56 mm | - | 5 | 112 mm |
290 mm | 12 mm | 10,3 mm | 53,5 mm | - | 5 | - |
290 mm | 12 mm | 10,3 mm | 54,6 mm | - | - | 112 mm |
290 mm | 12 mm | 10,3 mm | 56,4 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
290 mm | 12 mm | 10,3 mm | 56 mm | - | 5 | 112 mm |
290 mm | 12 mm | 10.3 mm | 53.5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 28 mm | 25,4 mm | 46,3 mm | - | - | 112 mm |
300 mm | 28 mm | 25,4 mm | 46,5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 28 mm | 25,4 mm | 46,5 mm | - | 5 | 112 mm |
300 mm | 28 mm | 25,4 mm | 46,7 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
300 mm | 28 mm | 25.4 mm | 46.5 mm | - | 5 | - |
300 mm | 28 mm | 25.4 mm | 46.5 mm | - | 5 | 112 mm |
316 mm | 28 mm | 25,4 mm | 46,2 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
Zobraziť viac
|
E-CLASS Kabriolet (A124) 1993-1998
|
Priemer |
Hrúbka disku |
Minimálna hrúbka |
Výška |
Priemer náboja |
Počet otvorov |
PCD |
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,5 mm | - | 5 | 112 mm |
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,6 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,6 mm | - | - | 112 mm |
278 mm | 9 mm | 7.3 mm | 53.5 mm | - | 5 | 112 mm |
278 mm | 9 mm | 7.3 mm | 56.3 mm | - | 5 | - |
284 mm | 22 mm | 19,4 mm | 43,5 mm | - | 5 | 112 mm |
284 mm | 22 mm | 19,4 mm | 43,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
284 mm | 22 mm | 19,4 mm | 43,5 mm | - | - | 112 mm |
284 mm | 22 mm | 19,4 mm | - | - | 5 | 112 mm |
284 mm | 22 mm | 19.4 mm | 43.5 mm | - | 5 | - |
284 mm | 22 mm | 19.4 mm | 43.5 mm | - | 5 | 112 mm |
294 mm | 22 mm | 19,4 mm | 49,4 mm | 67 mm | 5 | 120 mm |
294 mm | 25 mm | 22,4 mm | 49,5 mm | - | 5 | 112 mm |
294 mm | 25 mm | 22,4 mm | 49,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
294 mm | 25 mm | 22,4 mm | 49,5 mm | - | - | 112 mm |
294 mm | 25 mm | 22.4 mm | 49.5 mm | - | 5 | 112 mm |
320 mm | 30 mm | 28 mm | 50,5 mm | - | 5 | 112 mm |
Zobraziť viac
|
E-CLASS Kupé (C124) 1993-1997
|
|
Priemer |
Hrúbka disku |
Minimálna hrúbka |
Výška |
Priemer náboja |
Počet otvorov |
PCD |
258 mm | 8,9 mm | 7,3 mm | 55,3 mm | - | - | 112 mm |
258 mm | 9 mm | 7,3 mm | 53,5 mm | - | 5 | 112 mm |
258 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,3 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
258 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,5 mm | - | 5 | 112 mm |
258 mm | 9 mm | 7.3 mm | 53.5 mm | - | 5 | - |
258 mm | 9 mm | 7.3 mm | 55.5 mm | - | 5 | 112 mm |
284 mm | 22 mm | 19,4 mm | 43,5 mm | - | 5 | 112 mm |
284 mm | 22 mm | 19,4 mm | 43,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
284 mm | 22 mm | 19,4 mm | 43,5 mm | - | - | 112 mm |
284 mm | 22 mm | 19,4 mm | - | - | 5 | 112 mm |
284 mm | 22 mm | 19.4 mm | 43.5 mm | - | 5 | - |
284 mm | 22 mm | 19.4 mm | 43.5 mm | - | 5 | 112 mm |
Zobraziť viac
|
E-CLASS (W124) 1993-1996
|
Priemer |
Hrúbka disku |
Minimálna hrúbka |
Výška |
Priemer náboja |
Počet otvorov |
PCD |
258 mm | 8,9 mm | 7,3 mm | 55,3 mm | - | - | 112 mm |
258 mm | 9 mm | 7,3 mm | 53,5 mm | - | 5 | 112 mm |
258 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,3 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
258 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,5 mm | - | 5 | 112 mm |
258 mm | 9 mm | 7.3 mm | 53.5 mm | - | 5 | - |
258 mm | 9 mm | 7.3 mm | 55.5 mm | - | 5 | 112 mm |
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,5 mm | - | 5 | 112 mm |
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,6 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,6 mm | - | - | 112 mm |
278 mm | 9 mm | 7.3 mm | 53.5 mm | - | 5 | 112 mm |
278 mm | 9 mm | 7.3 mm | 56.3 mm | - | 5 | - |
284 mm | 12 mm | 10 mm | 43,5 mm | - | 5 | 112 mm |
284 mm | 12 mm | 10 mm | 43,7 mm | - | - | 112 mm |
284 mm | 12 mm | 10 mm | 43.5 mm | - | 5 | - |
284 mm | 12 mm | 10 mm | 46,3 mm | 67 mm | 5 | 120 mm |
284 mm | 12 mm | 10 mm | 46,5 mm | - | 5 | 112 mm |
284 mm | 12 mm | 10 mm | 46.5 mm | - | 5 | 112 mm |
284 mm | 22 mm | 19,4 mm | 43,5 mm | - | 5 | 112 mm |
284 mm | 22 mm | 19,4 mm | 43,5 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
284 mm | 22 mm | 19,4 mm | 43,5 mm | - | - | 112 mm |
284 mm | 22 mm | 19,4 mm | - | - | 5 | 112 mm |
284 mm | 22 mm | 19.4 mm | 43.5 mm | - | 5 | - |
284 mm | 22 mm | 19.4 mm | 43.5 mm | - | 5 | 112 mm |
284 mm | 22 mm | 19 mm | 45 mm | - | 5 | 112 mm |
Zobraziť viac
|
E-CLASS T-Model (S124) 1993-1996
|
Priemer |
Hrúbka disku |
Minimálna hrúbka |
Výška |
Priemer náboja |
Počet otvorov |
PCD |
278 mm | 19,9 mm | 17,4 mm | 55,2 mm | - | 5 | 112 mm |
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,5 mm | - | 5 | 112 mm |
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,6 mm | 67 mm | 5 | 112 mm |
278 mm | 9 mm | 7,3 mm | 55,6 mm | - | - | 112 mm |
278 mm | 9 mm | 7.3 mm | 53.5 mm | - | 5 | 112 mm |
278 mm | 9 mm | 7.3 mm | 56.3 mm | - | 5 | - |
284 mm | 12 mm | 10 mm | 43,5 mm | - | 5 | 112 mm |
284 mm | 12 mm | 10 mm | 43,7 mm | - | - | 112 mm |
284 mm | 12 mm | 10 mm | 43.5 mm | - | 5 | - |
284 mm | 12 mm | 10 mm | 46,3 mm | 67 mm | 5 | 120 mm |
284 mm | 12 mm | 10 mm | 46,5 mm | - | 5 | 112 mm |
