Spotreba paliva Mercedes-Benz E-class


  E-class Kupé (C238) 2016-2019

E-class Kupé (C238) | 2016-2019

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
E 400d 4MATIC G-TRONIC Nafta 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5 l/100 km
E 300d G-TRONIC Nafta 6.5 l/100 km 4.1 l/100 km 5 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Benzín 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
E 350d 4MATIC G-TRONIC Nafta 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzín 8.4 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Benzín 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
E 200 EQ Boost G-TRONIC Benzín 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.4 l/100 km
E 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Benzín 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
E 350 d G-TRONIC Nafta 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 450 V6 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Benzín 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC Benzín 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Benzín 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC Benzín 8.7 l/100 km 6.2 l/100 km 7.1 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC Nafta 5.3 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
E 350 EQ Boost G-TRONIC Benzín 9.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.9 l/100 km
E 300 G-TRONIC Benzín 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 220d G-TRONIC Nafta 5.1 l/100 km 4.2 l/100 km 4.6 l/100 km
Zobraziť viac
  E-class Kabriolet (A238) 2017-2019

E-class Kabriolet (A238) | 2017-2019

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
E 400d 4MATIC G-TRONIC Nafta 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 300d G-TRONIC Nafta 6.9 l/100 km 4.5 l/100 km 5.5 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Benzín 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
E 350d 4MATIC G-TRONIC Nafta 8.1 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
E 200 EQ Boost G-TRONIC Benzín 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Benzín 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 450 V6 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Benzín 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
E 350d G-TRONIC Nafta 6.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC Benzín 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Benzín 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
E 450 V6 G-TRONIC Benzín 12.4 l/100 km 8.7 l/100 km -
E 300 G-TRONIC Benzín 9 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
E 220d G-TRONIC Nafta 4.8 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzín 8.1 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Benzín 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC Nafta 6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.2 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC Benzín 9.8 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
E 350 EQ Boost G-TRONIC Benzín 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
Zobraziť viac
  E-class Kombi (estate) (S213) 2016-2018

E-class Kombi (estate) (S213) | 2016-2018

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
E 300de G-TRONIC Plug-In Hybrid diesel / elektrina - - 1.4 l/100 km
E 220d G-TRONIC Nafta 4.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC Nafta 5.3 l/100 km 4.5 l/100 km 4.9 l/100 km
AMG E 63 V8 4MATIC+ MCT Benzín 11.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
AMG E 63 S V8 4MATIC+ MCT Benzín 11.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.4 l/100 km
E 350d G-TRONIC Nafta 6.9 l/100 km 5.2 l/100 km 5.9 l/100 km
E 250 G-TRONIC Benzín 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Benzín 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
AMG E 43 4MATIC G-TRONIC Benzín 11.2 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
E 200d G-TRONIC Nafta 4.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.6 l/100 km
E 350d 4MATIC G-TRONIC Nafta 7.8 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
E 300d G-TRONIC Nafta 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzín 8.4 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC Benzín 8.7 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 400d 4MATIC G-TRONIC Nafta 5.9 l/100 km 4.7 l/100 km 5.1 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Benzín 9.8 l/100 km 6.2 l/100 km 7.6 l/100 km
E 200 EQ Boost 4MATIC G-TRONIC Benzín 8.7 l/100 km 5.7 l/100 km 6.9 l/100 km
E 200 EQ Boost G-TRONIC Benzín 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC Benzín 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Benzín 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
Zobraziť viac
  E-class All-Terrain 2016-2018

E-class All-Terrain | 2016-2018

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
E 400d 4MATIC G-TRONIC Nafta 6.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
E 350d V6 4MATIC G-TRONIC Nafta 8.1 l/100 km 5.7 l/100 km 6.7 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC Nafta 5.6 l/100 km 5.1 l/100 km 5.3 l/100 km
Zobraziť viac
  E-class (W213) 2016-2018

E-class (W213) | 2016-2018

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
E 350d G-TRONIC Nafta 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 450 V6 4MATIC G-TRONIC Benzín 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.4 l/100 km
E 300de G-TRONIC Plug-In Hybrid diesel / elektrina - - 1.4 l/100 km
E 220d 4MATIC G-TRONIC Nafta 4.9 l/100 km 4.1 l/100 km 4.5 l/100 km
AMG E 63 V8 4MATIC+ MCT Benzín 11.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9 l/100 km
AMG E 63 S V8 4MATIC+ MCT Benzín 11.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9 l/100 km
E 350d V6 G-TRONIC Nafta 6.7 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
AMG E 43 4MATIC G-TRONIC Benzín 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
E 250 G-TRONIC Benzín 7.8 l/100 km 4.9 l/100 km 6 l/100 km
E 200d G-TRONIC Nafta 4.4 l/100 km 3.6 l/100 km 3.9 l/100 km
E 300 G-TRONIC Benzín 8.4 l/100 km 5.2 l/100 km 6.4 l/100 km
E 400 V6 4MATIC G-TRONIC Benzín 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
E 350d V6 4MATIC G-TRONIC Nafta 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
E 300 d G-TRONIC Nafta 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzín 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
E 220d G-TRONIC Nafta 4.7 l/100 km 4.1 l/100 km 4.4 l/100 km
E 200 4MATIC G-TRONIC Benzín 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 200 Benzín 8.1 l/100 km 5 l/100 km 6.2 l/100 km
E 300 EQ Boost G-TRONIC Benzín 8.1 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
E 400d 4MATIC G-TRONIC Nafta 5.9 l/100 km 4.4 l/100 km 4.8 l/100 km
AMG E 53 EQ Boost 4MATIC+ TCT Benzín 11.8 l/100 km 7.1 l/100 km 8.7 l/100 km
E 350 EQ Boost G-Tronic Benzín 9 l/100 km 5.2 l/100 km 6.7 l/100 km
E 300e G-TRONIC Plug-In Hybrid benzín / elektrina - - 1.7 l/100 km
E 350e G-TRONIC Plug-In Hybrid benzín / elektrina - - 2.1 l/100 km
Zobraziť viac
  E-class Kupé (C207, facelift) 2013-2017

E-class Kupé (C207, facelift) | 2013-2017

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
E 220 CDI Nafta 6 l/100 km 4.2 l/100 km 4.8 l/100 km
E 350 BlueTEC G-TRONIC Nafta 7.1 l/100 km 4.8 l/100 km 5.6 l/100 km
E 250 CDI Nafta 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 350 4MATIC G-TRONIC Benzín 11.8 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
E 250 G-TRONIC Benzín 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
E 350 G-TRONIC Benzín 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
E 300 Benzín 10.2 l/100 km 5.7 l/100 km 7.4 l/100 km
E 200 Benzín 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
E 500 G-TRONIC Benzín 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
E 400 G-TRONIC Benzín 10.7 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzín 7.8 l/100 km 5 l/100 km 6 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC PLUS Nafta 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
Zobraziť viac
  E-class Kabriolet (A207, facelift) 2013-2017

E-class Kabriolet (A207, facelift) | 2013-2017

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
E 220 CDI Nafta 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 250 CDI Nafta 6.4 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 200 Benzín 8.7 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 350 BlueTEC G-TRONIC Nafta 7.1 l/100 km 5.1 l/100 km 5.9 l/100 km
E 500 G-TRONIC Benzín 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
E 350 G-TRONIC Benzín 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 400 TRONIC PLUS Benzín 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
E 250 G-TRONIC Benzín 8.4 l/100 km 5.5 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 G-TRONIC Benzín 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC Nafta 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
E 250 CDI G-TRONIC Nafta 6 l/100 km 4.4 l/100 km 4.9 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzín 8.1 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
Zobraziť viac
  E-class Kombi (estate) (S212, facelift) 2013-2016

E-class Kombi (estate) (S212, facelift) | 2013-2016

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
E 200 / 136 k (101kW) Nafta 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 220 CDI Nafta 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 250 CDI Nafta 6.2 l/100 km 4.7 l/100 km 5.3 l/100 km
E 250 CDI 4MATIC G-TRONIC Nafta 6.7 l/100 km 5.2 l/100 km 6 l/100 km
E 300 G-TRONIC Benzín 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
E 300 4MATIC G-TRONIC Benzín 10.7 l/100 km 6.7 l/100 km 8.1 l/100 km
E 250 G-TRONIC Benzín 8.1 l/100 km 5.5 l/100 km 6.4 l/100 km
E 350 BlueTEC G-TRONIC Nafta 6.9 l/100 km 5.1 l/100 km 5.7 l/100 km
E 200 / 184 k (137kW) Benzín 8.7 l/100 km 5.6 l/100 km 6.7 l/100 km
E 300 BlueTEC Hybrid G-TRONIC Nafta 4.5 l/100 km 4.6 l/100 km 4.5 l/100 km
E 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC Nafta 8.1 l/100 km 5.7 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 BlueTEC G-TRONIC Nafta 7.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.2 l/100 km
E 500 G-TRONIC Benzín 13.1 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
E 350 G-TRONIC Benzín 9.8 l/100 km 5.9 l/100 km 7.4 l/100 km
E 400 G-TRONIC Benzín 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Benzín 11.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 585 k (436kW) Benzín 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 10.7 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 558 k (416kW) Benzín 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 10.7 l/100 km
E 500 4MATIC G-TRONIC Benzín 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
E 200 G-TRONIC / 136 k (101kW) Nafta 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC Nafta 6.5 l/100 km 4.8 l/100 km 5.5 l/100 km
E 250 CDI G-TRONIC Nafta 6.5 l/100 km 4.9 l/100 km 5.6 l/100 km
E 200 G-TRONIC / 184 k (137kW) Benzín 7.8 l/100 km 5.3 l/100 km 6.4 l/100 km
Zobraziť viac
  E-class (W212, facelift) 2013-2016

E-class (W212, facelift) | 2013-2016

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
E 250 CDI Nafta 6.4 l/100 km 4.4 l/100 km 5.1 l/100 km
E 200 CDI Nafta 6 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 220 BlueTEC G-TRONIC Nafta 5.6 l/100 km 4.1 l/100 km 4.6 l/100 km
E 220 CDI Nafta 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
E 250 CDI 4MATIC G-TRONIC Nafta 6.7 l/100 km 5 l/100 km 5.7 l/100 km
E 350 BlueTEC Nafta 6.7 l/100 km 5.1 l/100 km 5.6 l/100 km
E 300 BlueTEC Hybrid G-TRONIC Nafta 4.2 l/100 km 4.2 l/100 km 4.2 l/100 km
E 300 BlueTEC Nafta 7.4 l/100 km 5.1 l/100 km 6 l/100 km
E 350 BlueTEC 4MATIC G-TRONIC Nafta 7.8 l/100 km 5.6 l/100 km 6.5 l/100 km
E 300 G-TRONIC Benzín 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 250 G-TRONIC Benzín 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
E 200 Benzín 8.4 l/100 km 5.3 l/100 km 6.5 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 585 k (436kW) Benzín 14.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.7 l/100 km
E 500 4MATIC G-TRONIC Benzín 13.1 l/100 km 7.4 l/100 km 9.4 l/100 km
AMG E 63 4MATIC SPEEDSHIFT / 558 k (416kW) Benzín 14.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.7 l/100 km
AMG E 63 SPEEDSHIFT Benzín 13.8 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
E 400 4MATIC G-TRONIC Benzín 11.8 l/100 km 6.9 l/100 km 8.7 l/100 km
E 500 G-TRONIC Benzín 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
E 400 G-TRONIC Benzín 11.2 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 350 4MATIC G-TRONIC Benzín 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 350 G-TRONIC Benzín 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 300 4MATIC G-TRONIC Benzín 10.2 l/100 km 6 l/100 km 7.6 l/100 km
E 200 CDI G-TRONIC Nafta 6.2 l/100 km 4.6 l/100 km 5.2 l/100 km
E 250 CDI G-TRONIC Nafta 6.4 l/100 km 4.5 l/100 km 5.1 l/100 km
E 220 CDI G-TRONIC Nafta 6.2 l/100 km 4.4 l/100 km 5 l/100 km
E 200 G-TRONIC Benzín 7.8 l/100 km 5.1 l/100 km 6.2 l/100 km
Zobraziť viac
  E-class Kupé (C207) 2009-2013

E-class Kupé (C207) | 2009-2013

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Automat Benzín 8.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.7 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Benzín 6.7 l/100 km 4.2 l/100 km 5.1 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Automat Nafta 8.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.7 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Automat Nafta 8.1 l/100 km 4.4 l/100 km 5.7 l/100 km
E 250 CDI DPF Nafta - - 5.3 l/100 km
E 250 CDI Automat DPF Nafta - - 5.9 l/100 km
E 250 CGI Automat Benzín - - 5.3 l/100 km
E 350 CGI 7G-Tronic Benzín 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
E 350 CDI 7G-Tronic Nafta 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 500 7G-Tronic Benzín 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Nafta 6.7 l/100 km 4.2 l/100 km 5.1 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Nafta 6.7 l/100 km 4.2 l/100 km 5.1 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Benzín 10.7 l/100 km 5.7 l/100 km 7.6 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Nafta 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Benzín 12.4 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
E 500 Benzín 16.8 l/100 km 7.8 l/100 km 11.2 l/100 km
Zobraziť viac
  E-class Kombi (estate) (S212) 2009-2013

E-class Kombi (estate) (S212) | 2009-2013

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Automat Benzín 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Automat Nafta 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Automat Nafta 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Automat Nafta 8.1 l/100 km 4.9 l/100 km 6.2 l/100 km
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Nafta 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 8.1 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Nafta 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Nafta 7.6 l/100 km 4.8 l/100 km 5.9 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Benzín 10.7 l/100 km 6.4 l/100 km 7.8 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Benzín 10.7 l/100 km 6.5 l/100 km 8.1 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Nafta 9 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Nafta 9.4 l/100 km 6.5 l/100 km 7.8 l/100 km
E 500 Benzín 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
E 350 4MATIC Benzín 14.7 l/100 km 7.8 l/100 km 10.2 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Benzín 12.4 l/100 km 6.5 l/100 km 8.7 l/100 km
Zobraziť viac
  E-class Kabriolet (A207) 2010-2013

E-class Kabriolet (A207) | 2010-2013

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Automat Benzín 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Automat Nafta 8.4 l/100 km 4.8 l/100 km 6.4 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Automat Nafta 8.4 l/100 km 4.8 l/100 km 6.4 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Nafta 6.9 l/100 km 4.6 l/100 km 5.5 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Nafta 7.4 l/100 km 4.7 l/100 km 5.6 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Nafta 9.4 l/100 km 6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Benzín 10.2 l/100 km 5.9 l/100 km 7.6 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Benzín 11.2 l/100 km 6.2 l/100 km 8.1 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Benzín 13.1 l/100 km 6.5 l/100 km 9 l/100 km
E 500 Benzín 16.8 l/100 km 8.4 l/100 km 11.2 l/100 km
Zobraziť viac
  E-class (W212) 2009-2013

E-class (W212) | 2009-2013

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Automat Benzín - - 7.1 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Automat Nafta 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Automat Nafta 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Automat Nafta - - 5.3 l/100 km
E 200 CDI Automat Nafta - - 5.3 l/100 km
E 200 CDI Nafta - - 5.3 l/100 km
E 200 CGI Benzín - - 6.7 l/100 km
E 200 CGI Automat Benzín - - 7.1 l/100 km
E 220 CDI Automat DPF Nafta 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 250 CDI Automat DPF Nafta 8.1 l/100 km 4.7 l/100 km 6 l/100 km
E 220 CDI DPF Nafta 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 250 CGI Automat Benzín - - 7.4 l/100 km
E 250 CDI DPF Nafta 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 350 4Matic 7G-Tronic Benzín - - 9.8 l/100 km
E 350 4Matic Benzín 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9.8 l/100 km
E 350 CDI 7G-Tronic Nafta - - 7.1 l/100 km
E 350 CDI 7G-Tronic DPF Nafta 9.4 l/100 km 5.9 l/100 km 7.1 l/100 km
E 350 CGI 7G-Tronic Benzín 13.1 l/100 km 6.7 l/100 km 9 l/100 km
E 500 4Matic 7G-Tronic Benzín - - 11.8 l/100 km
E 500 7G-Tronic Benzín 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
AMG E63 Speedshift Benzín 19.6 l/100 km 14.7 l/100 km -
E 200 CDI BlueEFFICIENCY Nafta - - 5.3 l/100 km
E 220 CDI BlueEFFICIENCY Nafta 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 250 CDI BlueEFFICIENCY Nafta 6.9 l/100 km 4.4 l/100 km 5.3 l/100 km
E 350 CDI 4MATIC BlueEFFICIENCY Nafta - - 7.4 l/100 km
E 350 CDI BlueEFFICIENCY Nafta 9 l/100 km 5.6 l/100 km 6.9 l/100 km
E 350 BlueTEC Nafta - - 7.1 l/100 km
E 200 CGI BlueEFFICIENCY Benzín - - 6.7 l/100 km
E 350 CGI BlueEFFICIENCY Benzín 13.1 l/100 km 6.4 l/100 km 8.7 l/100 km
E 250 CGI BlueEFFICIENCY Benzín - - 7.4 l/100 km
E 350 4MATIC BlueEFFICIENCY Benzín - - 9 l/100 km
Zobraziť viac
  E-class Kombi (estate) (S211, facelift) 2005-2009

E-class Kombi (estate) (S211, facelift) | 2005-2009

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
E 200 Kompressor Automat Benzín 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9.4 l/100 km
E 200 Kompressor Benzín 13.1 l/100 km 6.9 l/100 km 9 l/100 km
E 220 CDI Nafta 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 220 CDI Automat Nafta 9.8 l/100 km 6 l/100 km 7.4 l/100 km
E 280 V6 Benzín 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
E 280 V6 G-TRONIC Benzín 13.8 l/100 km 7.4 l/100 km 9.8 l/100 km
E 280 CDI V6 4MATIC Automat Nafta 11.2 l/100 km 6.7 l/100 km 8.4 l/100 km
E 280 V6 4MATIC Automat Benzín 14.7 l/100 km 8.1 l/100 km 10.7 l/100 km
E 500 V8 G-TRONIC Benzín 18.1 l/100 km 8.7 l/100 km 12.4 l/100 km
E 500 V8 4MATIC Automat Benzín 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km 13.1 l/100 km
AMG E 63 V8 G-TRONIC Benzín 23.5 l/100 km 10.2 l/100 km 14.7 l/100 km
E 280 CDI V6 G-TRONIC Nafta 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
E 320 CDI V6 G-TRONIC Nafta 10.7 l/100 km 6 l/100 km 7.8 l/100 km
E 320 CDI V6 4MATIC Automat Nafta 11.2 l/100 km 6.9 l/100 km 8.4 l/100 km
E 350 V6 G-TRONIC Benzín 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km 10.2 l/100 km
E 350 V6 4MATIC Automat Benzín 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km 10.7 l/100 km
E 280 CDI V6 Nafta 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
Zobraziť viac
  E-class Kombi (estate) (S211) 2003-2009

E-class Kombi (estate) (S211) | 2003-2009

Modifikácia Doporučené palivo Spotreba v meste Spotreba na cestnej trase Zmiešaný cyklus
E 230 7G-Tronic Benzín 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km 9.8 l/100 km
E 230 Benzín 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.8 l/100 km
E 200 CDI Nafta 9.4 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 200 CDI Automat Nafta 9.8 l/100 km 5.7 l/100 km 7.1 l/100 km
E 550 4 matic Benzín 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km -
E 550 Benzín 18.1 l/100 km 8.7 l/100 km -
E 280 CDI Nafta 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km -
E 280 CDI 7G-Tronic Nafta 10.7 l/100 km 6 l/100 km -
E 500 4Matic Benzín 19.6 l/100 km 9.4 l/100 km -
E 350 Benzín 14.7 l/100 km 7.6 l/100 km -
E 350 CGI 7G-Tronic Benzín 13.8 l/100 km 6.5 l/100 km 9 l/100 km
E 350 4Matic Benzín 14.7 l/100 km 8.4 l/100 km -
E 270 CDI Automat Nafta 9.8 l/100 km 5.6 l/100 km 7.4 l/100 km
E 200 Kompressor Automat Benzín 13.8 l/100 km 7.1 l/100 km 9.4 l/100 km
E 220 CDI Automat Nafta 10.2 l/100 km 5.6 l/100 km 7.1 l/100 km
E 240 Automat Benzín 16.8 l/100 km 8.1 l/100 km 11.2 l/100 km
