Spotreba paliva Audi R8
R8 II Spyder (facelift) | 2019-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance 5.2 FSI V10 quattro S tronic | Benzín | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Benzín | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
R8 II Kupé (facelift) | 2019-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
Performance 5.2 FSI V10 quattro S tronic | Benzín | 21.4 l/100 km | 9 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Benzín | 19.6 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
R8 II Spyder | 2016-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic / 610 k (455kW) | Benzín | 18.1 l/100 km | 9.8 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic / 540 k (403kW) | Benzín | 18.1 l/100 km | 8.7 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
R8 II Kupé | 2015-2018 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.2 FSI V10 quattro S tronic | Benzín | 16.8 l/100 km | 8.4 l/100 km | 11.8 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 plus quattro S tronic | Benzín | 18.1 l/100 km | 9.4 l/100 km | 12.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
R8 Spyder (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.2 FSI V8 quattro S tronic | Benzín | 19.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | 13.1 l/100 km | |||||||
4.2 FSI V8 quattro | Benzín | 21.4 l/100 km | 10.7 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
R8 Kupé (facelift) | 2012-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
5.2 FSI V10 quattro | Benzín | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 plus quattro | Benzín | 23.5 l/100 km | 10.7 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
R8 Spyder | 2010-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
GT 5.2 FSI V10 quattro R tronic | Benzín | 23.5 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
5.2 FSI V10 quattro | Benzín | 23.5 l/100 km | 11.2 l/100 km | 15.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
R8 Kupé | 2007-2012 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
4.2 FSI V8 quattro R tronic / 430 k (321kW) | Benzín | 21.4 l/100 km | 9.4 l/100 km | 13.8 l/100 km | |||||||
4.2 FSI V8 quattro / 430 k (321kW) | Benzín | 21.4 l/100 km | 10.2 l/100 km | 14.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |