Aký krútiaci moment má Hyundai H-1
H-1 II/Grand Starex (facelift) | 2018 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
2.5 D / 175 hp | 441 Nm | 2000-2250 ot/min. | |||||||||||
H-1 II Cargo (facelift) | 2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 hp | 343 Nm | 1500-2250 ot/min. | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 hp | 343 Nm | 1500-2500 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
H-1 II Travel (facelift) | 2018 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 hp | 343 Nm | 1500-2250 ot/min. | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 hp | 343 Nm | 1500-2500 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
H-1 II Cargo Van (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 hp | 343 Nm | 1500-2250 ot/min. | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 hp | 343 Nm | 1500-2500 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
H-1 II T-Model (facelift) | 2015-2018 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
2.4 MPI / 171 hp | 224 Nm | 4200 ot/min. | |||||||||||
2.5 TCi / 101 hp | 226 Nm | 2000 ot/min. | |||||||||||
H-1 II Travel | 2008-2015 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 hp | 343 Nm | 1500-2250 ot/min. | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 hp | 343 Nm | 1500-2250 ot/min. | |||||||||||
2.5 CRDi / 170 hp | 343 Nm | 1500-2250 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
H-1 II Cargo | 2008-2015 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
2.5 CRDi / 116 hp | 343 Nm | 1500-2250 ot/min. | |||||||||||
2.5 CRDi / 136 hp | 343 Nm | 1500-2500 ot/min. | |||||||||||
2.5 CRDi / 170 hp | 441 Nm | 2000-2250 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac | |||||||||||||
H-1 I Starex | 1998-2007 | |||||||||||||
Modifikácia | Newton meter | Otáčky za minútu | |||||||||||
2.5 CRDI / 140 hp | 314 Nm | 2000 ot/min. | |||||||||||
2.5 CRDI LWB / 140 hp | 314 Nm | 2000 ot/min. | |||||||||||
Zobraziť viac |