Spotreba paliva Hyundai H-1
H-1 II/Grand Starex (facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 D Automat | Nafta | 12.4 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
2.5 D 4WD Automat | Nafta | 10.7 l/100 km | 9 l/100 km | 10.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
H-1 II Travel (facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 CRDi / 136 k (101kW) | Nafta | 10.7 l/100 km | 7.4 l/100 km | 8.4 l/100 km | |||||||
2.5 CRDi Automat | Nafta | 12.4 l/100 km | 7.8 l/100 km | 9.4 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
H-1 II Cargo (facelift) | 2018-doteraz |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 CRDi / 116 k (87kW) | Nafta | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.5 CRDi / 136 k (101kW) | Nafta | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
H-1 II Travel | 2008-2015 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 CRDi / 136 k (101kW) | Nafta | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
2.5 CRDi / 116 k (87kW) | Nafta | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.6 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
H-1 II Cargo | 2008-2015 |
|||||||||||
|
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 CRDi / 116 k (87kW) | Nafta | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
2.5 CRDi / 136 k (101kW) | Nafta | 9.4 l/100 km | 6.5 l/100 km | 7.8 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac | |||||||||||
H-1 I Starex | 1998-2007 |
|||||||||||
Modifikácia | Doporučené palivo | Spotreba v meste | Spotreba na cestnej trase | Zmiešaný cyklus | |||||||
2.5 CRDI | Nafta | 11.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
2.5 CRDI LWB | Nafta | 11.8 l/100 km | 7.6 l/100 km | 8.7 l/100 km | |||||||
Zobraziť viac |